logo
ak_2012

Астероид Эрос (433)

Противостояние 10 февраля

Дата α(2000.0) δ(2000.0) r Δ m elon S PA con

1 Jan 2012 10h30m48.07s +25 35' 52.3" 1.141 0.230 9.4 128.4 125.90 158.4 Leo

5 Jan 2012 10h35m15.43s +22 15' 27.2" 1.138 0.218 9.3 130.6 133.54 164.0 Leo

9 Jan 2012 10h38m28.54s +18 37' 16.8" 1.135 0.208 9.1 133.0 141.95 169.4 Leo

13 Jan 2012 10h40m25.65s +14 42' 21.3" 1.134 0.199 9.0 135.6 150.48 174.4 Leo

17 Jan 2012 10h41m04.74s +10 32' 53.8" 1.134 0.191 8.8 138.2 158.32 179.1 Leo

21 Jan 2012 10h40m24.73s +06 12' 33.2" 1.134 0.185 8.7 140.8 164.54 183.6 Sex

25 Jan 2012 10h38m27.66s +01 46' 27.6" 1.135 0.181 8.6 143.3 168.10 187.8 Sex

29 Jan 2012 10h35m19.48s -02 38' 55.4" 1.137 0.179 8.6 145.4 168.03 191.7 Sex

2 Feb 2012 10h31m09.24s -06 56' 20.8" 1.139 0.179 8.5 146.9 163.78 195.3 Sex

6 Feb 2012 10h26m08.43s -10 58' 36.0" 1.143 0.181 8.6 147.9 155.38 198.9 Sex

10 Feb 2012 10h20m30.33s -14 39' 26.5" 1.147 0.184 8.6 148.3 143.42 202.6 Hya

14 Feb 2012 10h14m29.31s -17 54' 10.4" 1.152 0.189 8.7 148.0 128.75 206.4 Hya

18 Feb 2012 10h08m21.39s -20 39' 56.9" 1.158 0.196 8.8 147.3 112.29 210.3 Hya

22 Feb 2012 10h02m24.56s -22 55' 54.6" 1.164 0.204 8.9 146.3 94.97 214.3 Hya

26 Feb 2012 09h56m56.62s -24 43' 03.7" 1.171 0.214 9.0 145.0 77.63 218.2 Hya

1 Mar 2012 09h52m12.42s -26 03' 43.3" 1.179 0.224 9.2 143.7 60.91 222.1 Hya

5 Mar 2012 09h48m22.59s -27 00' 55.8" 1.187 0.236 9.3 142.3 45.27 226.2 Ant

9 Mar 2012 09h45m33.26s -27 37' 57.8" 1.196 0.249 9.5 140.9 30.94 230.9 Ant

13 Mar 2012 09h43m46.81s -27 57' 56.3" 1.206 0.263 9.6 139.5 17.99 238.1 Ant

17 Mar 2012 09h43m03.71s -28 03' 42.1" 1.216 0.277 9.8 138.1 6.63 259.3 Ant

21 Mar 2012 09h43m23.64s -27 57' 57.0" 1.226 0.293 9.9 136.7 5.79 22.1 Ant

122 АК_2012