Блеск астероидов в 2012 году
(по элементам невозмущённых орбит)
Астрономический календарь 4.30 (Кузнецов Александр)
Сортировка по блеску (блеск может отличаться от наблюдаемого до 0,5m)
__________________________________________________________________
NN Макс.
п/п Блеск Название номер Дата Прямое восх. Склонение
__________________________________________________________________
1 6,31 Веста 4 9 Дек 2012 05:08,3 +17°43’
2 6,59 Церера 1 19 Дек 2012 05:43,0 +25°11’
3 8,00 Паллада 2 26 Сент 2012 00:24,4 -08°05’
4 8,18 Метис 9 31 Дек 2012 06:53,4 +28°22’
5 8,19 Эвномия 15 2 Янв 2012 03:43,8 +31°14’
6 8,28 Eros 433 3 Фев 2012 10:17,9 -06°25’
7 8,72 Партенопа 11 4 Сент 2012 22:58,2 -11°56’
8 8,80 Астрея 5 12 Март 2012 11:43,1 +07°26’
9 9,07 Мельпомена 18 30 Июнь 2012 18:11,9 -08°36’
10 9,23 Геба 6 27 Фев 2012 10:55,1 +15°28’
11 9,28 Флора 8 20 Март 2012 12:14,7 +08°27’
12 9,31 Ирис 7 5 Май 2012 14:42,3 -20°51’
13 9,42 Dembowska 349 29 Ноя 2012 04:22,0 +29°05’
14 9,49 Амфитрита 29 2 Янв 2012 02:11,9 +21°05’
15 9,49 Гигейя 10 21 Авг 2012 22:00,5 -07°51’
16 9,67 Eurynome 79 26 Сент 2012 00:04,2 +04°25’
17 9,77 Asia 67 24 Июль 2012 19:58,0 -08°13’
18 9,78 Лютеция 39 10 Янв 2012 07:25,1 +10°15’
19 9,79 Калиоппа 22 2 Янв 2012 05:57,8 +33°33’
20 9,87 Barbara 234 13 Авг 2012 21:27,5 -12°12’
21 9,87 Фортуна 19 16 Июль 2012 19:33,0 -19°02’
22 9,89 Thyra 115 2 Янв 2012 03:10,7 +34°12’
23 9,91 Масалия 20 6 Июль 2012 19:03,6 -21°32’
24 9,92 Thetis 17 7 Авг 2012 21:08,4 -18°04’
25 9,93 Эгерия 13 31 Дек 2012 09:47,0 +40°15’
26 9,94 Юнона 3 21 Май 2012 16:04,3 -03°06’
27 9,94 Io 85 8 Окт 2012 00:54,7 +09°05’
28 10,02 Ирена 14 31 Дек 2012 12:20,0 +08°56’
29 10,11 Brixia 521 15 Дек 2012 05:37,5 +21°13’
30 10,20 Psyche 16 4 Март 2012 10:58,1 +07°39’
31 10,24 Nemausa 51 2 Сент 2012 22:38,9 -03°27’
32 10,26 Гармония 40 2 Янв 2012 02:43,4 +12°39’
33 10,36 Herculina 532 6 Окт 2012 01:26,2 -16°04’
34 10,39 Лютеция 21 23 Дек 2012 06:05,9 +24°20’
35 10,39 Honoria 236 26 Сент 2012 00:07,1 +01°42’
36 10,42 Низа 44 24 Июнь 2012 18:08,1 -19°42’
37 10,43 Urania 30 2 Янв 2012 02:48,9 +19°08’
38 10,44 Lumen 141 17 Авг 2012 21:44,3 -11°20’
39 10,46 Patientia 451 31 Дек 2012 07:56,6 +29°06’
40 10,46 Julia 89 5 Май 2012 13:49,6 -37°46’
41 10,47 Nausikaa 192 2 Янв 2012 23:56,4 +05°44’
42 10,48 Philomela 196 28 Июнь 2012 18:29,2 -27°42’
43 10,48 Melete 56 20 Сент 2012 23:52,1 +03°25’
44 10,50 Eleonora 354 19 Авг 2012 21:54,1 -15°26’
45 10,52 Felicitas 109 2 Янв 2012 05:29,4 +38°32’
46 10,53 Sappho 80 2 Янв 2012 04:17,2 +11°31’
47 10,57 Elpis 59 2 Окт 2012 00:43,7 -00°38’
48 10,59 Feronia 72 8 Сент 2012 23:00,6 +01°27’
49 10,61 Echo 60 6 Окт 2012 00:46,6 +04°53’
50 10,62 Эвтерпа 27 2 Янв 2012 00:44,8 +03°12’
51 10,62 Papagena 471 7 Фев 2012 10:15,9 +31°21’
52 10,63 Sirona 116 11 Апр 2012 13:24,2 -04°27’
53 10,63 Leto 68 2 Янв 2012 02:38,5 +18°54’
54 10,67 Liguria 356 26 Янв 2012 08:55,2 +28°35’
55 10,68 Doris 48 23 Дек 2012 06:09,2 +13°30’
56 10,71 Tolosa 138 14 Июнь 2012 17:29,1 -26°06’
57 10,72 Industria 389 23 Фев 2012 10:01,4 +00°59’
58 10,76 Euphrosyne 31 2 Янв 2012 01:43,7 +26°14’
59 10,78 Davida 511 25 Авг 2012 22:30,5 -26°12’
60 10,80 Daphne 41 26 Янв 2012 07:40,2 +00°23’
61 10,80 Талия 23 12 Июнь 2012 17:31,9 -27°28’
62 10,80 Белона 28 19 Май 2012 16:05,7 -06°12’
63 10,82 Isis 42 11 Апр 2012 13:20,7 +05°02’
64 10,82 Виктория 12 2 Янв 2012 04:27,4 +16°32’
65 10,83 Alkeste 124 19 Май 2012 15:43,9 -15°50’
66 10,84 Themis 24 3 Дек 2012 04:38,5 +22°47’
67 10,85 Europa 52 12 Июнь 2012 17:26,2 -15°19’
68 10,85 Fides 37 7 Апр 2012 13:05,4 -07°53’
69 10,87 Roberta 335 29 Май 2012 16:24,0 -11°51’
70 10,88 Isolda 211 31 Дек 2012 06:41,9 +21°22’
71 10,92 Aegle 96 9 Фев 2012 09:29,4 +15°59’
72 10,93 Ариадна 43 17 Дек 2012 05:42,9 +23°19’
73 10,93 Mnemosyne 57 2 Янв 2012 05:27,6 +02°02’
74 10,95 Lydia 110 1 Ноя 2012 02:31,9 +11°49’
75 10,98 Eunike 185 23 Ноя 2012 04:40,2 -15°26’
76 11,00 Athamantis 230 2 Янв 2012 01:34,5 +11°52’
77 11,02 Nephthys 287 2 Окт 2012 00:57,7 -07°39’
78 11,04 Pomona 32 20 Окт 2012 01:38,0 +12°22’
79 11,05 Venetia 487 21 Ноя 2012 03:57,6 +05°55’
80 11,06 Hermentaria 346 25 Май 2012 16:05,6 -14°13’
81 11,08 Arethusa 95 28 Окт 2012 01:49,9 +22°24’
82 11,08 Germania 241 10 Окт 2012 00:55,7 +14°51’
83 11,10 Minerva 93 24 Март 2012 12:08,5 -00°25’
84 11,11 Ampella 198 2 Янв 2012 05:01,2 +23°20’
85 11,12 Nemesis 128 6 Июнь 2012 16:58,0 -22°32’
86 11,14 Aspasia 409 2 Янв 2012 05:51,2 +14°37’
87 11,14 Klotho 97 20 Март 2012 12:19,9 +05°18’
88 11,15 Amherstia 516 13 Авг 2012 21:42,8 -16°53’
89 11,16 Niobe 71 29 Авг 2012 22:25,8 +05°29’
90 11,16 Diotima 423 1 Май 2012 14:37,8 -06°28’
91 11,21 Hertha 135 9 Дек 2012 05:04,1 +26°36’
92 11,24 Palma 372 2 Янв 2012 00:38,3 +35°43’
93 11,26 Thisbe 88 23 Фев 2012 10:13,7 +04°11’
94 11,26 Elsa 182 31 Дек 2012 08:09,3 +20°20’
95 11,28 Titania 593 2 Янв 2012 06:26,1 +35°13’
96 11,29 Frigga 77 18 Янв 2012 08:02,1 +24°13’
97 11,29 Pariana 347 29 Фев 2012 11:14,4 +26°55’
98 11,29 Georgia 359 6 Окт 2012 00:43,1 +06°01’
99 11,30 Прозерпина 26 2 Янв 2012 05:40,6 +27°10’
100 11,30 Gisela 352 3 Дек 2012 04:43,0 +21°46’
101 11,30 Eugenia 45 31 Дек 2012 08:41,3 +13°26’
102 11,30 Aethra 132 9 Май 2012 15:09,3 -41°21’
103 11,31 Undina 92 2 Янв 2012 03:28,2 +11°00’
104 11,31 Hera 103 2 Янв 2012 06:04,4 +17°55’
105 11,35 Kleopatra 216 28 Июнь 2012 18:09,1 -06°34’
106 11,36 Vaticana 416 6 Март 2012 11:14,6 +26°21’
107 11,36 Tamara 326 11 Апр 2012 13:14,8 +04°30’
108 11,37 Bamberga 324 9 Май 2012 14:23,4 -30°37’
109 11,38 Alkmene 82 2 Янв 2012 04:19,9 +25°16’
110 11,38 Aegina 91 9 Ноя 2012 02:50,7 +18°34’
111 11,40 Semiramis 584 12 Янв 2012 07:41,2 +18°04’
112 11,40 Desiderata 344 26 Март 2012 12:15,8 +23°15’
113 11,40 Cyrene 133 1 Авг 2012 20:52,5 -19°32’
114 11,41 Phaedra 174 20 Июль 2012 20:08,2 -30°45’
115 11,42 Camilla 107 27 Дек 2012 06:16,2 +09°16’
116 11,43 Pythia 432 24 Март 2012 12:31,4 +19°50’
117 11,43 Prokne 194 9 Дек 2012 05:38,8 -04°10’
118 11,44 Brucia 323 12 Сент 2012 00:43,0 -49°10’
119 11,45 Ausonia 63 2 Янв 2012 03:14,2 +26°25’
120 11,45 Angelina 64 27 Авг 2012 22:17,9 -09°44’
121 11,45 Kreusa 488 31 Дек 2012 08:44,2 +27°38’
122 11,48 Tercidina 345 19 Авг 2012 21:25,9 +01°18’
123 11,48 Adeona 145 24 Окт 2012 02:02,9 -03°46’
124 11,49 Athor 161 17 Май 2012 15:18,6 -28°24’
125 11,49 Aquitania 387 25 Фев 2012 10:39,0 +21°17’
126 11,51 Siegena 386 15 Фев 2012 09:45,7 +02°17’
127 11,51 Diana 78 17 Май 2012 15:33,9 -33°17’
128 11,51 Tergeste 478 31 Дек 2012 06:49,4 +07°47’
129 11,52 Virginia 50 24 Июль 2012 19:55,4 -16°32’
130 11,52 Althaea 119 2 Янв 2012 06:44,9 +13°53’
131 11,52 Arsinoe 404 6 Июль 2012 19:11,2 -27°55’
132 11,53 Ilmatar 385 11 Ноя 2012 02:37,9 +34°16’
133 11,53 Oceana 224 30 Июль 2012 20:47,4 -25°09’
134 11,54 Vanadis 240 22 Янв 2012 08:12,4 +20°20’
135 11,57 Carlova 360 12 Янв 2012 07:30,0 +14°51’
136 11,57 Unitas 306 5 Ноя 2012 03:12,1 +04°58’
137 11,57 Ate 111 9 Авг 2012 21:10,1 -14°56’
138 11,58 Adorea 268 27 Апр 2012 14:22,9 -10°09’
139 11,58 Libussa 264 27 Авг 2012 22:41,2 -26°23’
140 11,60 Chryseis 202 19 Май 2012 16:03,8 -07°47’
141 11,60 Ianthe 98 31 Дек 2012 08:26,6 +43°49’
142 11,64 Scheila 596 29 Май 2012 16:28,0 -20°38’
143 11,66 Meliboea 137 15 Май 2012 15:23,8 -07°51’
144 11,67 Gyptis 444 31 Дек 2012 06:59,8 +07°12’
145 11,67 Aurelia 419 6 Март 2012 10:50,2 +01°14’
146 11,69 Ambrosia 193 31 Дек 2012 09:19,4 +34°37’
147 11,70 Juewa 139 12 Июль 2012 19:46,0 -37°05’
148 11,71 Eukrate 247 10 Март 2012 11:38,0 +09°53’
149 11,71 Istria 183 7 Дек 2012 05:24,9 -23°47’
150 11,72 Sylvia 87 19 Дек 2012 05:48,2 +27°06’
151 11,73 Aemilia 159 7 Дек 2012 04:59,7 +14°35’
152 11,73 Cybele 65 2 Янв 2012 06:45,0 +19°05’
153 11,73 Bathilde 441 2 Янв 2012 05:47,9 +19°17’
154 11,74 Circe 34 31 Дек 2012 08:48,3 +09°42’
155 11,74 Hesperia 69 22 Июль 2012 19:57,5 -09°25’
156 11,75 Amalthea 113 23 Ноя 2012 03:59,6 +13°04’
157 11,76 Burgundia 374 11 Апр 2012 13:06,0 -12°12’
381 13,10 Ostara 343 29 Дек 2012 06:42,3 +28°40’
382 13,11 Terpsichore 81 21 Май 2012 15:37,6 -29°02’
383 13,11 Carina 491 31 Дек 2012 09:13,0 -03°36’
384 13,11 Medusa 149 25 Апр 2012 14:08,9 -11°35’
385 13,11 Laodica 507 11 Авг 2012 21:16,4 -09°35’
386 13,12 Adria 143 2 Янв 2012 05:13,4 +38°31’
387 13,12 Edna 445 12 Июль 2012 19:19,7 -24°41’
388 13,13 Weringia 226 8 Окт 2012 01:54,0 -12°47’
389 13,13 Suevia 417 2 Янв 2012 05:15,3 +13°56’
390 13,14 Halawe 518 20 Окт 2012 01:41,4 +09°56’
391 13,14 Fiducia 380 2 Янв 2012 04:54,2 +20°41’
392 13,19 Ninina 357 18 Июнь 2012 17:38,6 -05°47’
393 13,19 Messalina 545 28 Окт 2012 02:07,3 +28°09’
394 13,20 Cora 504 14 Янв 2012 07:44,5 +24°15’
395 13,21 Apollonia 358 16 Июль 2012 19:39,6 -16°54’
396 13,21 Aeternitas 446 2 Янв 2012 03:00,2 +22°49’
397 13,22 Penthesilea 271 2 Окт 2012 00:26,1 +06°08’
398 13,22 Vindobona 231 8 Окт 2012 00:50,7 +08°48’
399 13,23 Alemannia 418 17 Май 2012 15:33,3 -21°39’
400 13,25 Felicia 294 25 Май 2012 16:00,3 -10°57’
401 13,25 Ingeborg 391 2 Янв 2012 07:23,4 -15°09’
402 13,26 Admete 398 31 Дек 2012 09:23,0 +08°57’
403 13,26 Iva 497 30 Июнь 2012 18:19,7 -31°13’
404 13,27 Sylvania 519 16 Янв 2012 08:13,7 +35°38’
405 13,27 Sara 533 13 Апр 2012 13:33,4 -05°31’
406 13,28 Kilia 470 2 Янв 2012 05:23,0 +11°42’
407 13,29 Xanthe 411 30 Янв 2012 09:00,9 +25°50’
408 13,29 Wilhelmina 392 23 Дек 2012 06:19,8 +03°22’
409 13,29 Iclea 286 5 Фев 2012 08:58,3 +10°08’
410 13,29 Isabella 210 3 Май 2012 14:41,0 -17°06’
411 13,30 Goberta 316 18 Янв 2012 07:53,4 +20°25’
412 13,30 Modestia 370 20 Янв 2012 08:00,3 +18°48’
413 13,30 Dodona 382 16 Сент 2012 23:27,1 +03°51’
414 13,30 Tokio 498 19 Фев 2012 10:24,4 +21°36’
415 13,31 Endymion 342 31 Дек 2012 09:31,6 +03°10’
416 13,32 Maja 66 21 Апр 2012 13:56,5 -13°52’
417 13,32 Mabella 510 12 Март 2012 11:08,1 -03°11’
418 13,35 Scania 460 20 Окт 2012 01:36,9 +09°57’
419 13,36 May 348 26 Март 2012 12:50,7 +10°24’
420 13,37 Adrastea 239 19 Авг 2012 21:38,5 -07°46’
421 13,37 Bruchsalia 455 5 Апр 2012 13:09,8 +09°14’
422 13,38 Deborah 541 4 Июнь 2012 16:42,8 -24°47’
423 13,40 Byblis 199 31 Дек 2012 07:54,7 +28°51’
424 13,40 Virtus 494 2 Янв 2012 04:37,5 +28°47’
425 13,41 Tirza 267 30 Июнь 2012 18:40,6 -27°23’
426 13,42 Praxedis 547 9 Фев 2012 09:23,2 -05°29’
427 13,42 Siri 332 10 Март 2012 11:21,4 +07°20’
428 13,43 Oenone 215 2 Янв 2012 04:14,3 +23°12’
429 13,44 Susanna 542 4 Июнь 2012 16:44,2 -04°19’
430 13,45 Gordonia 305 31 Май 2012 16:37,7 -17°50’
431 13,46 Ida 243 19 Фев 2012 10:03,9 +11°43’
432 13,46 Hilda 153 8 Янв 2012 07:06,4 +14°00’
433 13,47 Lameia 248 2 Янв 2012 06:07,6 +20°24’
434 13,48 Lampetia 393 26 Янв 2012 08:09,2 -00°30’
435 13,48 Polana 142 30 Сент 2012 00:23,4 +06°19’
436 13,49 Emma 283 30 Март 2012 12:16,3 -12°46’
214 12,23 Irma 177 2 Янв 2012 05:38,7 +25°37’
215 12,24 Concordia 58 1 Авг 2012 20:38,3 -13°58’
216 12,24 Sidonia 579 4 Март 2012 11:23,1 +20°59’
217 12,24 Stereoskopia 566 9 Авг 2012 21:25,9 -21°26’
218 12,24 Sophrosyne 134 22 Июль 2012 20:10,3 -34°07’
219 12,25 Menippe 188 10 Окт 2012 00:55,5 +20°09’
220 12,26 Hedda 207 21 Фев 2012 10:22,6 +16°17’
221 12,26 Artemis 105 31 Дек 2012 09:42,8 -12°56’
222 12,26 Cyane 403 25 Фев 2012 10:12,9 -04°55’
223 12,26 Sibylla 168 9 Авг 2012 21:09,6 -09°45’
224 12,27 Rhodia 437 31 Май 2012 16:21,2 -25°13’
225 12,27 Ismene 190 1 Ноя 2012 02:32,9 +08°53’
226 12,28 Belisana 178 1 Ноя 2012 02:22,8 +13°27’
227 12,29 Peraga 554 9 Май 2012 14:57,1 -21°21’
228 12,29 Dike 99 22 Июль 2012 21:06,2 -41°18’
229 12,29 Hypatia 238 8 Июнь 2012 17:08,7 -05°15’
230 12,29 Pauly 537 6 Окт 2012 01:30,8 -06°49’
231 12,29 Megaira 464 15 Ноя 2012 03:45,5 +06°36’
232 12,30 Comacina 489 22 Март 2012 12:13,8 +03°50’
233 12,30 Hybris 430 23 Ноя 2012 03:47,9 +24°28’
234 12,31 Penelope 201 2 Янв 2012 02:54,3 +08°30’
235 12,31 Dione 106 20 Март 2012 12:09,8 +05°06’
236 12,32 Lucina 146 31 Дек 2012 10:28,3 +24°15’
237 12,32 Panopaea 70 18 Янв 2012 08:12,8 +36°10’
238 12,32 Bettina 250 4 Июнь 2012 16:47,5 -36°30’
239 12,34 Roma 472 31 Дек 2012 09:49,6 +13°31’
240 12,34 Celuta 186 6 Март 2012 11:20,1 +15°42’
241 12,34 Gudrun 328 7 Фев 2012 09:38,9 +29°22’
242 12,34 Gallia 148 25 Апр 2012 14:55,6 +18°37’
243 12,35 Phaeo 322 31 Дек 2012 06:53,6 +16°43’
244 12,35 Petrina 482 20 Июнь 2012 17:56,8 -00°29’
245 12,35 Maria 170 4 Март 2012 10:45,6 -10°14’
246 12,36 Hekate 100 2 Янв 2012 05:13,3 +17°00’
247 12,36 Arachne 407 2 Март 2012 10:43,1 -01°13’
248 12,36 Abnoba 456 18 Июль 2012 19:51,2 +01°50’
249 12,37 Klytaemnestra 179 28 Янв 2012 08:31,8 +09°13’
250 12,37 Kriemhild 242 27 Фев 2012 10:20,0 -04°40’
251 12,37 Elektra 130 5 Май 2012 15:17,1 +13°18’
252 12,38 Amalia 284 11 Апр 2012 12:53,9 -14°41’
253 12,40 Bilkis 585 17 Фев 2012 09:43,6 +05°22’
254 12,43 Elisabetha 412 15 Май 2012 15:39,6 -01°18’
255 12,43 Brunhild 123 30 Март 2012 12:28,0 -12°40’
256 12,43 Ludovica 292 16 Окт 2012 01:37,0 +00°18’
257 12,45 Atalante 36 14 Март 2012 11:44,1 +03°55’
258 12,46 Erigone 163 23 Авг 2012 22:08,0 -10°01’
259 12,46 Vincentina 366 22 Сент 2012 23:54,3 +03°11’
260 12,46 Леда 38 12 Июль 2012 19:23,6 -23°15’
261 12,46 Eriphyla 462 16 Окт 2012 01:32,2 +04°12’
262 12,50 Bianca 218 31 Дек 2012 06:32,9 +01°20’
263 12,50 Hersilia 206 2 Янв 2012 03:28,5 +13°34’
264 12,51 Peitho 118 2 Янв 2012 01:25,8 +09°36’
265 12,52 Aletheia 259 2 Янв 2012 05:56,5 +24°49’
266 12,52 Olga 304 19 Ноя 2012 04:36,8 -05°00’
267 12,52 Princetonia 508 18 Окт 2012 01:39,7 +03°01’
268 12,52 Medea 212 8 Март 2012 11:13,8 +01°09’
269 12,53 Protogeneia 147 27 Фев 2012 10:32,8 +06°09’
270 12,55 Klio 84 10 Янв 2012 07:43,6 +30°25’
271 12,55 Eurydike 75 2 Янв 2012 06:03,9 +31°06’
272 12,55 Abundantia 151 29 Авг 2012 22:44,2 -18°00’
273 12,55 Adelheid 276 9 Дек 2012 05:10,2 -00°32’
274 12,55 Austria 136 17 Фев 2012 09:42,9 +02°59’
275 12,57 Photographica 443 20 Июль 2012 19:51,1 -14°22’
276 12,57 Dorothea 339 6 Сент 2012 22:59,8 -03°34’
277 12,57 Berolina 422 18 Июнь 2012 17:25,5 -32°48’
278 12,57 Lacadiera 336 2 Янв 2012 06:38,9 +16°30’
279 12,58 Cava 505 18 Июль 2012 19:46,1 -27°10’
280 12,58 Iduna 176 30 Июнь 2012 18:15,3 +07°38’
281 12,59 Corduba 365 9 Авг 2012 20:46,5 -01°30’
282 12,60 Xanthippe 156 2 Янв 2012 06:05,2 +15°41’
283 12,61 Koronis 158 2 Янв 2012 06:45,9 +22°58’
284 12,62 Lacrimosa 208 11 Ноя 2012 03:03,4 +19°13’
285 12,64 Nanon 559 10 Март 2012 11:39,0 +15°52’
286 12,64 Ophelia 171 26 Июнь 2012 18:24,7 -22°59’
287 12,65 Hippo 426 2 Янв 2012 03:46,7 +43°21’
288 12,65 Rosamunde 540 28 Янв 2012 08:24,4 +08°49’
289 12,65 Antiope 90 29 Ноя 2012 04:22,6 +21°22’
290 12,65 Polyxena 595 5 Дек 2012 04:38,7 +41°41’
291 12,66 Montague 535 25 Авг 2012 22:29,3 -20°21’
292 12,67 Tisiphone 466 6 Янв 2012 07:04,6 +25°55’
293 12,68 Tyche 258 25 Фев 2012 10:08,1 -06°15’
294 12,68 Hermione 121 3 Апр 2012 13:01,8 +02°59’
295 12,69 Valentine 447 29 Авг 2012 22:43,6 -15°57’
296 12,70 Charybdis 388 27 Дек 2012 06:28,2 +32°31’
297 12,70 Josephina 303 16 Янв 2012 07:58,1 +28°30’
298 12,70 Kolga 191 31 Дек 2012 06:40,5 +07°51’
299 12,71 Arete 197 11 Дек 2012 05:14,7 +22°28’
300 12,71 Siwa 140 11 Фев 2012 09:32,7 +17°11’
301 12,71 Dejopeja 184 25 Ноя 2012 03:57,5 +22°08’
302 12,71 Nuwa 150 30 Март 2012 12:36,9 -04°56’
303 12,71 Suleika 563 9 Апр 2012 13:40,3 +04°13’
304 12,72 Freia 76 8 Сент 2012 23:03,2 -04°03’
305 12,72 Bohemia 371 31 Дек 2012 08:46,2 +14°53’
306 12,73 Hecuba 108 31 Дек 2012 10:10,6 +14°40’
307 12,74 Seppina 483 15 Авг 2012 21:18,8 -00°05’
308 12,74 Veritas 490 28 Янв 2012 08:34,5 +08°10’
309 12,74 Lilaea 213 24 Янв 2012 08:18,6 +19°42’
310 12,74 Theresia 295 26 Окт 2012 01:49,7 +15°46’
311 12,74 Una 160 11 Май 2012 15:10,5 -21°50’
312 12,75 Argentina 469 27 Дек 2012 06:08,3 +38°37’
313 12,76 Ornamenta 350 21 Авг 2012 22:38,1 -41°28’
314 12,76 Carmen 558 28 Окт 2012 02:27,2 +01°47’
315 12,76 Padua 363 23 Апр 2012 14:09,2 -07°53’
316 12,76 Vera 245 7 Май 2012 15:00,2 -15°10’
317 12,76 Dejanira 157 31 Дек 2012 08:12,1 +36°45’
318 12,77 Thia 405 4 Окт 2012 00:15,1 +18°44’
319 12,78 Havnia 362 2 Янв 2012 02:32,4 +21°42’
320 12,78 Genua 485 16 Июнь 2012 17:50,5 -04°14’
321 12,79 Pierretta 312 28 Окт 2012 02:11,0 +20°21’
322 12,79 Pales 49 28 Март 2012 12:22,3 -07°07’
323 12,79 Lotis 429 2 Янв 2012 06:27,7 +09°52’
324 12,79 Coelestina 237 1 Апр 2012 12:57,9 +09°44’
325 12,80 Zelia 169 7 Фев 2012 09:25,2 +20°48’
326 12,80 Eucharis 181 17 Май 2012 16:09,8 +05°24’
327 12,80 Edburga 413 2 Янв 2012 04:44,1 +10°50’
328 12,81 Aschera 214 20 Июль 2012 20:02,2 -24°26’
329 12,81 Atala 152 27 Май 2012 16:09,8 -28°49’
330 12,81 Emita 481 7 Май 2012 15:03,7 -12°03’
331 12,82 Haidea 368 2 Сент 2012 22:31,8 +03°46’
332 12,83 Eduarda 340 2 Янв 2012 06:06,3 +30°37’
333 12,83 Chloris 410 31 Дек 2012 07:01,1 +24°10’
334 12,83 Chicago 334 26 Март 2012 12:26,8 +02°41’
335 12,84 Olympia 582 9 Апр 2012 14:56,3 +22°40’
336 12,84 Hungaria 434 12 Окт 2012 02:09,6 -10°02’
337 12,84 Mathesis 454 12 Сент 2012 23:32,3 -10°16’
338 12,86 Semele 86 28 Июнь 2012 18:28,2 -24°25’
339 12,86 Thekla 586 5 Фев 2012 09:09,0 +13°49’
340 12,87 Pittsburghia 484 4 Сент 2012 23:12,7 -17°55’
341 12,87 Carolina 235 18 Янв 2012 08:10,4 +30°47’
342 12,87 Asporina 246 31 Дек 2012 09:37,1 +02°14’
343 12,89 Kalypso 53 20 Июль 2012 19:52,4 -17°24’
344 12,89 Persephone 399 26 Янв 2012 08:38,9 +32°20’
345 12,90 Amicitia 367 17 Май 2012 15:41,5 -17°08’
346 12,90 Martha 205 12 Июнь 2012 17:25,2 -10°34’
347 12,91 Luisa 599 19 Апр 2012 13:50,6 -03°29’
348 12,92 Iphigenia 112 2 Янв 2012 05:28,2 +26°39’
349 12,93 Svea 329 2 Янв 2012 05:50,0 -01°51’
350 12,94 Eulalia 495 5 Дек 2012 04:49,0 +18°39’
351 12,95 Friederike 538 21 Ноя 2012 04:01,3 +10°34’
352 12,95 Eurykleia 195 28 Июль 2012 20:40,1 -28°01’
353 12,96 Kallisto 204 8 Янв 2012 06:59,6 +10°44’
354 12,97 Kressida 548 2 Янв 2012 04:21,0 +18°20’
355 12,98 Myrrha 381 30 Окт 2012 02:43,7 -02°32’
356 12,98 Elvira 277 10 Сент 2012 23:13,4 -03°11’
357 12,98 California 341 15 Апр 2012 13:28,0 -08°17’
358 12,99 Paulina 278 24 Июль 2012 20:39,3 -29°34’
359 13,00 Urda 167 29 Ноя 2012 04:18,8 +18°05’
360 13,00 Rosa 223 26 Янв 2012 08:34,3 +21°47’
361 13,01 Marion 506 20 Сент 2012 23:16,3 +14°16’
362 13,01 Leukothea 35 4 Сент 2012 22:56,3 -09°23’
363 13,01 Eichsfeldia 442 22 Окт 2012 02:04,6 +02°23’
364 13,02 Gismonda 492 6 Окт 2012 00:50,0 +03°47’
365 13,02 Urhixidur 501 6 Июль 2012 18:52,3 -53°30’
366 13,03 Zeuxo 438 10 Окт 2012 01:10,6 +00°30’
367 13,03 Bertholda 420 2 Янв 2012 04:25,7 +19°32’
368 13,03 Geometria 376 31 Дек 2012 10:09,6 +09°51’
369 13,05 Miriam 102 31 Дек 2012 08:14,4 +12°00’
370 13,05 Hamburga 449 28 Июнь 2012 18:29,6 -24°09’
371 13,05 Merapi 536 31 Дек 2012 07:57,6 +41°33’
372 13,05 Selinur 500 31 Дек 2012 08:44,8 +15°45’
373 13,06 Thusnelda 219 15 Фев 2012 09:39,9 -00°18’
374 13,06 Charlotte 543 31 Дек 2012 07:42,3 +22°53’
375 13,06 Armida 514 28 Янв 2012 08:33,7 +15°08’
376 13,07 Heidelberga 325 6 Март 2012 11:10,4 +05°05’
377 13,08 Klymene 104 16 Июнь 2012 17:37,1 -26°00’
378 13,08 Alice 291 12 Янв 2012 07:22,4 +19°15’
379 13,09 Evelyn 503 2 Июнь 2012 16:36,7 -22°19’
380 13,09 Andromache 175 12 Янв 2012 07:37,5 +26°05’
- Содержание
- Астрономический календарь
- Астрономический календарь на 2012 год
- От автора
- О счете времени
- О координированном времени.
- Февраль
- Список созвездий
- Январь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- Апрель Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- Февраль
- Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- Март Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- 8 Март 05:32 марс (-1,2) 9,8° севернее Луны 1,00
- 25 Март 23:58 юпитер (-2,0) 3,1° южнее Луны 0,10
- 26 Март 18:21 венера (-4,4) 1,8° севернее Луны 0,15
- Июнь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- Август Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- Июль Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- Октябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- Сентябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- Сентябрь
- Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- Декабрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- Октябрь
- Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- Ноябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
