logo
ak_2012

Февраль

Дата Восх. ВК Заход ВК° d α(0h UT) δ(0h UT)

1 07:56 12:13 16:31 +16° 32’28” 20:55,2 -17°22’

2 07:54 12:13 16:33 +17° 32’28” 20:59,3 -17°06’

3 07:52 12:13 16:35 +17° 32’27” 21:03,4 -16°48’

4 07:50 12:13 16:37 +17° 32’27” 21:07,4 -16°31’

5 07:48 12:13 16:40 +17° 32’27” 21:11,5 -16°13’

6 07:46 12:14 16:42 +18° 32’27” 21:15,5 -15°55’

7 07:44 12:14 16:44 +18° 32’26” 21:19,5 -15°37’

8 07:42 12:14 16:46 +18° 32’26” 21:23,5 -15°18’

9 07:40 12:14 16:48 +19° 32’26” 21:27,5 -14°59’

10 07:38 12:14 16:51 +19° 32’25” 21:31,5 -14°40’

11 07:35 12:14 16:53 +19° 32’25” 21:35,5 -14°21’

12 07:33 12:14 16:55 +20° 32’25” 21:39,4 -14°01’

13 07:31 12:14 16:57 +20° 32’24” 21:43,3 -13°41’

14 07:29 12:14 16:59 +20° 32’24” 21:47,3 -13°21’

15 07:26 12:14 17:02 +21° 32’23” 21:51,2 -13°01’

16 07:24 12:14 17:04 +21° 32’23” 21:55,1 -12°40’

17 07:22 12:14 17:06 +21° 32’23” 21:59,0 -12°19’

18 07:20 12:13 17:08 +22° 32’22” 22:02,8 -11°59’

19 07:17 12:13 17:10 +22° 32’22” 22:06,7 -11°37’

20 07:15 12:13 17:13 +22° 32’21” 22:10,6 -11°16’

21 07:12 12:13 17:15 +23° 32’21” 22:14,4 -10°55’

22 07:10 12:13 17:17 +23° 32’20” 22:18,2 -10°33’

23 07:08 12:13 17:19 +24° 32’20” 22:22,1 -10°11’

24 07:05 12:13 17:21 +24° 32’20” 22:25,9 -09°49’

25 07:03 12:13 17:23 +24° 32’19” 22:29,7 -09°27’

26 07:00 12:12 17:26 +25° 32’19” 22:33,5 -09°05’

27 06:58 12:12 17:28 +25° 32’18” 22:37,2 -08°43’

28 06:55 12:12 17:30 +25° 32’18” 22:41,0 -08°20’

29 06:53 12:12 17:32 +26° 32’17” 22:44,8 -07°57’

16 февраля Солнце переходит из созвездия Козерога в созвездие Водолея.

Метеорные потоки: 15-28 δ-Леониды.

МЕРКУРИЙ(-1,3): не виден,в конце месяца - вечером на фоне зари,в созв. Водолея

ВЕНЕРА(-4,0): вечером,в созв. Рыб

МАРС(-0,9): ночью и утром,в конце месяца - всю ночь,в созв. Льва

ЮПИТЕР(-2,1): вечером,в созв. Овна

САТУРН(+0,6): ночью и утром,в созв. Девы

УРАН(+6,1): вечером,в созв. Рыб

НЕПТУН(+7,9): в начале месяца - вечером на фоне зари,в созв. Водолея,в середине и конце месяца - не виден

АК_2012 9