logo
ak_2012

Астероид Астрея (5)

Противостояние 11 марта

Дата α(2000.0) δ(2000.0) r Δ m elon S PA con

1 Feb 2012 11h55m17.22s +03 09' 57.5" 2.099 1.295 10.0 133.6 10.23 22.7 Vir

5 Feb 2012 11h55m24.74s +03 26' 46.5" 2.102 1.265 9.9 137.8 11.77 356.0 Vir

9 Feb 2012 11h55m02.23s +03 47' 11.6" 2.105 1.238 9.8 142.0 15.02 338.3 Vir

13 Feb 2012 11h54m10.13s +04 11' 01.7" 2.108 1.214 9.7 146.4 18.99 327.5 Vir

17 Feb 2012 11h52m49.38s +04 38' 00.1" 2.111 1.192 9.6 150.8 23.11 320.7 Vir

21 Feb 2012 11h51m01.74s +05 07' 42.6" 2.114 1.175 9.5 155.4 27.00 316.1 Vir

25 Feb 2012 11h48m49.98s +05 39' 37.2" 2.118 1.160 9.4 160.0 30.40 312.8 Vir

29 Feb 2012 11h46m17.75s +06 13' 05.7" 2.122 1.150 9.3 164.6 33.12 310.3 Vir

4 Mar 2012 11h43m29.34s +06 47' 26.3" 2.125 1.143 9.2 169.1 35.06 308.3 Vir

8 Mar 2012 11h40m29.50s +07 21' 55.2" 2.129 1.141 9.1 173.1 36.14 306.7 Boo

12 Mar 2012 11h37m23.15s +07 55' 49.1" 2.134 1.142 9.0 175.0 36.36 305.3 Leo

16 Mar 2012 11h34m15.36s +08 28' 25.3" 2.138 1.148 9.1 172.8 35.68 304.1 Leo

20 Mar 2012 11h31m11.37s +08 59' 02.6" 2.143 1.157 9.3 168.8 34.09 303.0 Leo

24 Mar 2012 11h28m16.46s +09 27' 03.4" 2.147 1.170 9.4 164.4 31.64 302.0 Leo

28 Mar 2012 11h25m35.52s +09 51' 56.5" 2.152 1.188 9.5 159.9 28.45 301.0 Leo

1 Apr 2012 11h23m12.73s +10 13' 19.0" 2.157 1.208 9.6 155.4 24.67 300.1 Leo

5 Apr 2012 11h21m11.44s +10 30' 55.9" 2.163 1.233 9.7 151.0 20.45 299.1 Leo

9 Apr 2012 11h19m34.01s +10 44' 39.5" 2.168 1.260 9.9 146.7 15.95 298.0 Leo

13 Apr 2012 11h18m22.07s +10 54' 27.5" 2.173 1.291 10.0 142.5 11.27 296.4 Leo

17 Apr 2012 11h17m36.80s +11 00' 20.5" 2.179 1.324 10.1 138.4 6.48 293.2 Leo

21 Apr 2012 11h17m18.90s +11 02' 22.3" 2.185 1.360 10.2 134.4 1.74 275.4 Leo

25 Apr 2012 11h17m28.53s +11 00' 40.3" 2.191 1.398 10.3 130.6 3.27 130.7 Leo

29 Apr 2012 11h18m05.33s +10 55' 25.1" 2.197 1.439 10.4 126.9 7.88 123.1 Leo

3 May 2012 11h19m08.41s +10 46' 49.1" 2.203 1.481 10.5 123.4 12.32 121.0 Leo

7 May 2012 11h20m36.54s +10 35' 05.7" 2.209 1.525 10.6 120.0 16.53 119.9 Leo

11 May 2012 11h22m28.31s +10 20' 27.9" 2.216 1.571 10.7 116.6 20.51 119.2 Leo

15 May 2012 11h24m42.44s +10 03' 07.2" 2.222 1.618 10.8 113.4 24.27 118.7 Leo

АК_2012 123