logo search
ak_2012

Конфигурации планеты в течение года

2012 19 Февраля соединение (m =7,9; Эл=00°33’)

2012 4 Июня cтояние (m =7,9; Эл=101°40’)

2012 24 Августа противостояние (m =7,8; Эл=179°23’)

2012 11 Ноября cтояние (m =7,9; Эл=100°17’)

А К_2012 55

НЕПТУН (φ=56°, λ=0°)

Дата Восход ВК Заход ВК° Видимость m Фаза d α(2000.0) δ(2000.0)

Янв 1 10:34 15:22 20:10 +21° 03:39 в +7,9 1,00 02” 22:04,4 -12°25’

Янв 11 09:55 14:44 19:32 +21° 02:48 в +8,0 1,00 02” 22:05,5 -12°19’

Янв 21 09:16 14:05 18:55 +21° 01:55 в +8,0 1,00 02” 22:06,7 -12°12’

Янв 31 08:38 13:28 18:18 +21° 00:59 в +8,0 1,00 02” 22:08,1 -12°05’

Фев 10 07:59 12:50 17:40 +22° 00:02 в +7,9 1,00 02” 22:09,5 -11°57’

Фев 20 07:20 12:12 17:03 +22° - +7,9 1,00 02” 22:11,0 -11°49’

Март 1 06:41 11:34 16:26 +22° - +7,9 1,00 02” 22:12,4 -11°41’

Март 11 06:03 10:56 15:49 +22° - +8,0 1,00 02” 22:13,8 -11°33’

Март 21 05:24 10:18 15:12 +22° - +8,0 1,00 02” 22:15,2 -11°26’

Март 31 04:45 09:40 14:35 +22° 00:01 у +8,0 1,00 02” 22:16,4 -11°19’

Апр 10 04:06 09:02 13:57 +22° 00:12 у +7,9 1,00 02” 22:17,6 -11°13’

Апр 20 03:27 08:23 13:19 +22° 00:23 у +7,9 1,00 02” 22:18,5 -11°08’

Апр 30 02:48 07:45 12:41 +23° 00:35 у +7,9 1,00 02” 22:19,3 -11°04’

Май 10 02:09 07:06 12:03 +23° 00:48 у +7,9 1,00 02” 22:20,0 -11°00’

Май 20 01:30 06:27 11:24 +23° 01:03 у +7,9 1,00 02” 22:20,4 -10°58’

Май 30 00:51 05:48 10:45 +23° 01:22 у +7,9 1,00 02” 22:20,6 -10°57’

Июнь 9 00:12 05:09 10:06 +23° 01:47 у +7,9 1,00 02” 22:20,7 -10°57’

Июнь 19 23:28 04:29 09:27 +23° 02:25 у +7,9 1,00 02” 22:20,5 -10°59’

Июнь 29 22:49 03:50 08:47 +23° 03:10 у +7,9 1,00 02” 22:20,1 -11°01’

Июль 9 22:09 03:10 08:06 +22° 04:04 у +7,8 1,00 02” 22:19,5 -11°05’

Июль 19 21:30 02:30 07:26 +22° 04:59*н* +7,8 1,00 02” 22:18,8 -11°09’

Июль 29 20:50 01:50 06:45 +22° 05:46*н* +7,8 1,00 02” 22:18,0 -11°14’

Авг 8 20:11 01:09 06:04 +22° 06:35*н* +7,8 1,00 02” 22:17,0 -11°20’

Авг 18 19:31 00:29 05:23 +22° 07:26*н* +7,8 1,00 02” 22:16,0 -11°25’

Авг 28 18:51 23:45 04:42 +22° 08:16*н* +7,8 1,00 02” 22:15,0 -11°31’

Сент 7 18:11 23:04 04:01 +22° 08:38 вн +7,8 1,00 02” 22:13,9 -11°37’

Сент 17 17:32 22:24 03:21 +22° 08:24 вн +7,8 1,00 02” 22:13,0 -11°43’

Сент 27 16:52 21:44 02:40 +22° 08:11 вн +7,8 1,00 02” 22:12,1 -11°48’

Окт 7 16:12 21:04 01:59 +22° 07:56 вн +7,8 1,00 02” 22:11,3 -11°52’

Окт 17 15:33 20:24 01:19 +22° 07:40 вн +7,9 1,00 02” 22:10,7 -11°55’

Окт 27 14:53 19:44 00:39 +22° 07:23 вн +7,9 1,00 02” 22:10,3 -11°57’

Ноя 6 14:14 19:05 23:55 +22° 06:59 вн +7,9 1,00 02” 22:10,1 -11°58’

Ноя 16 13:35 18:25 23:16 +22° 06:36 вн +7,9 1,00 02” 22:10,1 -11°58’

Ноя 26 12:55 17:46 22:37 +22° 06:09 вн +7,9 1,00 02” 22:10,3 -11°57’

Дек 6 12:16 17:07 21:58 +22° 05:37 вн +7,9 1,00 02” 22:10,7 -11°55’

Дек 16 11:37 16:29 21:20 +22° 04:59 вн +7,9 1,00 02” 22:11,3 -11°51’

Дек 26 10:58 15:50 20:42 +22° 04:16 в +7,9 1,00 02” 22:12,2 -11°46’

6

1 Апр 18:13 1 Н Пк

1 Апр 21:05 1 К Зт

2 Апр 01:32 2 В Сп

2 Апр 02:56 2 В Тн

2 Апр 04:05 2 C Сп

2 Апр 05:26 2 C Тн

2 Апр 15:34 1 В Сп

2 Апр 16:16 1 В Тн

2 Апр 17:19 3 Н Пк

2 Апр 17:46 1 C Сп

2 Апр 18:26 1 C Тн

2 Апр 19:45 3 К Пк

2 Апр 20:18 3 Н Зт

2 Апр 22:19 3 К Зт

3 Апр 12:44 1 Н Пк

3 Апр 15:34 1 К Зт

3 Апр 20:42 2 Н Пк

4 Апр 00:33 2 К Зт

4 Апр 10:05 1 В Сп

4 Апр 10:45 1 В Тн

4 Апр 12:16 1 C Сп

4 Апр 12:55 1 C Тн

5 Апр 07:14 1 Н Пк

5 Апр 10:03 1 К Зт

5 Апр 14:56 2 В Сп

5 Апр 16:14 2 В Тн

5 Апр 17:30 2 C Сп

5 Апр 18:44 2 C Тн

6 Апр 04:36 1 В Сп

6 Апр 05:14 1 В Тн

6 Апр 06:47 1 C Сп

6 Апр 07:24 1 C Тн

6 Апр 07:40 3 В Сп

6 Апр 10:06 3 C Сп

6 Апр 10:20 3 В Тн

6 Апр 12:31 3 C Тн

6 Апр 22:50 4 Соед

7 Апр 01:44 1 Н Пк

7 Апр 04:31 1 К Зт

7 Апр 10:08 2 Н Пк

7 Апр 13:51 2 К Зт

7 Апр 23:06 1 В Сп

7 Апр 23:43 1 В Тн

8 Апр 01:17 1 C Сп

8 Апр 01:53 1 C Тн

8 Апр 20:15 1 Н Пк

8 Апр 23:00 1 К Зт

9 Апр 04:21 2 В Сп

9 Апр 05:33 2 В Тн

9 Апр 06:55 2 C Сп

9 Апр 08:03 2 C Тн

9 Апр 17:37 1 В Сп

9 Апр 18:11 1 В Тн

9 Апр 19:48 1 C Сп

9 Апр 20:22 1 C Тн

9 Апр 21:49 3 Н Пк

10 Апр 00:14 3 К Пк

10 Апр 00:19 3 Н Зт

10 Апр 02:21 3 К Зт

10 Апр 14:45 1 Н Пк

10 Апр 17:29 1 К Зт

10 Апр 23:33 2 Н Пк

11 Апр 03:10 2 К Зт

11 Апр 12:07 1 В Сп

11 Апр 12:40 1 В Тн

11 Апр 14:18 1 C Сп

11 Апр 14:51 1 C Тн

12 Апр 09:16 1 Н Пк

12 Апр 11:58 1 К Зт

12 Апр 17:47 2 В Сп

12 Апр 18:51 2 В Тн

12 Апр 20:20 2 C Сп

12 Апр 21:21 2 C Тн

13 Апр 06:38 1 В Сп

13 Апр 07:09 1 В Тн

13 Апр 08:49 1 C Сп

13 Апр 09:19 1 C Тн

13 Апр 12:10 3 В Сп

13 Апр 14:21 3 В Тн

13 Апр 14:36 3 C Сп

13 Апр 16:32 3 C Тн

14 Апр 03:46 1 Н Пк

14 Апр 06:26 1 К Зт

14 Апр 12:59 2 Н Пк

14 Апр 16:29 2 К Зт

15 Апр 01:08 1 В Сп

15 Апр 01:38 1 В Тн

15 Апр 03:19 1 C Сп

15 Апр 03:48 1 C Тн

15 Апр 07:54 4 Соед

15 Апр 22:17 1 Н Пк

16 Апр 00:55 1 К Зт

16 Апр 07:12 2 В Сп

16 Апр 08:09 2 В Тн

16 Апр 09:45 2 C Сп

16 Апр 10:39 2 C Тн

16 Апр 19:39 1 В Сп

16 Апр 20:07 1 В Тн

16 Апр 21:50 1 C Сп

16 Апр 22:17 1 C Тн

17 Апр 02:19 3 Н Пк

17 Апр 06:22 3 К Зт

17 Апр 16:47 1 Н Пк

17 Апр 19:24 1 К Зт

18 Апр 02:25 2 Н Пк

18 Апр 05:47 2 К Зт

18 Апр 14:09 1 В Сп

18 Апр 14:35 1 В Тн

18 Апр 16:21 1 C Сп

18 Апр 16:46 1 C Тн

19 Апр 11:18 1 Н Пк

19 Апр 13:53 1 К Зт

19 Апр 20:37 2 В Сп

19 Апр 21:28 2 В Тн

19 Апр 23:10 2 C Сп

19 Апр 23:58 2 C Тн

20 Апр 08:40 1 В Сп

20 Апр 09:04 1 В Тн

20 Апр 10:51 1 C Сп

20 Апр 11:15 1 C Тн

20 Апр 16:41 3 В Сп

20 Апр 18:22 3 В Тн

20 Апр 19:06 3 C Сп

20 Апр 20:34 3 C Тн

21 Апр 05:49 1 Н Пк

21 Апр 08:21 1 К Зт

21 Апр 15:50 2 Н Пк

21 Апр 19:06 2 К Зт

22 Апр 03:10 1 В Сп

22 Апр 03:33 1 В Тн

22 Апр 05:22 1 C Сп

22 Апр 05:43 1 C Тн

23 Апр 00:19 1 Н Пк

23 Апр 02:50 1 К Зт

23 Апр 10:03 2 В Сп

23 Апр 10:46 2 В Тн

23 Апр 12:36 2 C Сп

23 Апр 13:16 2 C Тн

23 Апр 19:44 4 Соед

23 Апр 21:41 1 В Сп

23 Апр 22:02 1 В Тн

23 Апр 23:52 1 C Сп

24 Апр 00:12 1 C Тн

24 Апр 06:50 3 Н Пк

24 Апр 10:24 3 К Зт

24 Апр 18:50 1 Н Пк

24 Апр 21:19 1 К Зт

25 Апр 05:16 2 Н Пк

25 Апр 08:24 2 К Зт

25 Апр 16:12 1 В Сп

25 Апр 16:30 1 В Тн

25 Апр 18:23 1 C Сп

25 Апр 18:41 1 C Тн

26 Апр 13:20 1 Н Пк

26 Апр 15:48 1 К Зт

26 Апр 23:28 2 В Сп

27 Апр 00:04 2 В Тн

27 Апр 02:01 2 C Сп

27 Апр 02:34 2 C Тн

27 Апр 10:42 1 В Сп

27 Апр 10:59 1 В Тн

27 Апр 12:53 1 C Сп

27 Апр 13:10 1 C Тн

27 Апр 21:12 3 В Сп

27 Апр 22:23 3 В Тн

27 Апр 23:36 3 C Сп

28 Апр 00:35 3 C Тн

28 Апр 07:51 1 Н Пк

28 Апр 10:16 1 К Зт

28 Апр 18:42 2 Н Пк

28 Апр 21:42 2 К Зт

29 Апр 05:13 1 В Сп

29 Апр 05:28 1 В Тн

29 Апр 07:24 1 C Сп

29 Апр 07:38 1 C Тн

30 Апр 02:21 1 Н Пк

30 Апр 04:45 1 К Зт

30 Апр 12:54 2 В Сп

30 Апр 13:23 2 В Тн

30 Апр 15:27 2 C Сп

30 Апр 15:53 2 C Тн

30 Апр 23:43 1 В Сп

30 Апр 23:57 1 В Тн

0 АК_2012

1 Янв 13:53 1 В Сп

1 Янв 15:10 1 В Тн

1 Янв 16:04 1 C Сп

1 Янв 17:20 1 C Тн

2 Янв 09:07 2 Н Пк

2 Янв 11:09 1 Н Пк

2 Янв 11:38 2 К Пк

2 Янв 11:45 2 Н Зт

2 Янв 14:12 2 К Зт

2 Янв 14:35 1 К Зт

3 Янв 08:22 1 В Сп

3 Янв 09:39 1 В Тн

3 Янв 10:32 1 C Сп

3 Янв 11:49 1 C Тн

4 Янв 00:41 3 В Сп

4 Янв 02:59 3 C Сп

4 Янв 03:51 2 В Сп

4 Янв 05:37 1 Н Пк

4 Янв 05:55 3 В Тн

4 Янв 06:23 2 C Сп

4 Янв 06:24 2 В Тн

4 Янв 08:07 3 C Тн

4 Янв 08:55 2 C Тн

4 Янв 09:04 1 К Зт

5 Янв 02:50 1 В Сп

5 Янв 04:08 1 В Тн

5 Янв 05:01 1 C Сп

5 Янв 06:18 1 C Тн

5 Янв 10:53 4 Соед

5 Янв 22:23 2 Н Пк

6 Янв 00:05 1 Н Пк

6 Янв 00:54 2 К Пк

6 Янв 01:04 2 Н Зт

6 Янв 03:31 2 К Зт

6 Янв 03:32 1 К Зт

6 Янв 21:18 1 В Сп

6 Янв 22:37 1 В Тн

6 Янв 23:29 1 C Сп

7 Янв 00:47 1 C Тн

7 Янв 14:28 3 Н Пк

7 Янв 16:47 3 К Пк

7 Янв 17:07 2 В Сп

7 Янв 18:34 1 Н Пк

7 Янв 19:39 2 C Сп

7 Янв 19:42 2 В Тн

7 Янв 19:54 3 Н Зт

7 Янв 21:56 3 К Зт

7 Янв 22:01 1 К Зт

7 Янв 22:13 2 C Тн

8 Янв 15:47 1 В Сп

8 Янв 17:06 1 В Тн

8 Янв 17:57 1 C Сп

8 Янв 19:16 1 C Тн

9 Янв 11:40 2 Н Пк

9 Янв 13:02 1 Н Пк

9 Янв 14:11 2 К Пк

9 Янв 14:24 2 Н Зт

9 Янв 16:30 1 К Зт

9 Янв 16:50 2 К Зт

10 Янв 10:15 1 В Сп

10 Янв 11:35 1 В Тн

10 Янв 12:26 1 C Сп

10 Янв 13:45 1 C Тн

11 Янв 04:32 3 В Сп

11 Янв 06:23 2 В Сп

11 Янв 06:52 3 C Сп

11 Янв 07:30 1 Н Пк

11 Янв 08:55 2 C Сп

11 Янв 09:00 2 В Тн

11 Янв 09:57 3 В Тн

11 Янв 10:59 1 К Зт

11 Янв 11:30 2 C Тн

11 Янв 12:09 3 C Тн

12 Янв 04:44 1 В Сп

12 Янв 06:04 1 В Тн

12 Янв 06:55 1 C Сп

12 Янв 08:15 1 C Тн

13 Янв 00:58 2 Н Пк

13 Янв 01:59 1 Н Пк

13 Янв 03:29 2 К Пк

13 Янв 03:44 2 Н Зт

13 Янв 05:28 1 К Зт

13 Янв 06:10 2 К Зт

13 Янв 20:38 4 Соед

13 Янв 23:12 1 В Сп

14 Янв 00:33 1 В Тн

14 Янв 01:23 1 C Сп

14 Янв 02:44 1 C Тн

14 Янв 18:22 3 Н Пк

14 Янв 19:39 2 В Сп

14 Янв 20:27 1 Н Пк

14 Янв 20:42 3 К Пк

14 Янв 22:12 2 C Сп

14 Янв 22:18 2 В Тн

14 Янв 23:56 3 Н Зт

14 Янв 23:57 1 К Зт

15 Янв 00:48 2 C Тн

15 Янв 01:58 3 К Зт

15 Янв 17:41 1 В Сп

15 Янв 19:02 1 В Тн

15 Янв 19:52 1 C Сп

15 Янв 21:13 1 C Тн

17 Янв 12:10 1 В Сп

17 Янв 13:31 1 В Тн

17 Янв 14:21 1 C Сп

17 Янв 15:42 1 C Тн

18 Янв 08:29 3 В Сп

18 Янв 08:56 2 В Сп

18 Янв 09:24 1 Н Пк

18 Янв 10:50 3 C Сп

18 Янв 11:29 2 C Сп

18 Янв 11:36 2 В Тн

18 Янв 12:54 1 К Зт

18 Янв 13:59 3 В Тн

18 Янв 14:06 2 C Тн

18 Янв 16:11 3 C Тн

19 Янв 06:39 1 В Сп

19 Янв 08:00 1 В Тн

19 Янв 08:50 1 C Сп

19 Янв 10:11 1 C Тн

20 Янв 03:35 2 Н Пк

20 Янв 03:53 1 Н Пк

20 Янв 06:07 2 К Пк

20 Янв 06:23 2 Н Зт

20 Янв 07:23 1 К Зт

20 Янв 08:49 2 К Зт

21 Янв 01:08 1 В Сп

21 Янв 02:29 1 В Тн

21 Янв 03:19 1 C Сп

21 Янв 04:40 1 C Тн

21 Янв 22:14 2 В Сп

21 Янв 22:21 3 Н Пк

21 Янв 22:22 1 Н Пк

22 Янв 00:43 3 К Пк

22 Янв 00:46 2 C Сп

22 Янв 00:54 2 В Тн

22 Янв 01:52 1 К Зт

22 Янв 03:24 2 C Тн

22 Янв 03:58 3 Н Зт

22 Янв 04:39 4 Соед

22 Янв 06:00 3 К Зт

22 Янв 19:37 1 В Сп

22 Янв 20:58 1 В Тн

22 Янв 21:48 1 C Сп

22 Янв 23:09 1 C Тн

23 Янв 16:51 1 Н Пк

23 Янв 16:54 2 Н Пк

23 Янв 19:26 2 К Пк

23 Янв 19:42 2 Н Зт

23 Янв 20:21 1 К Зт

23 Янв 22:08 2 К Зт

24 Янв 14:06 1 В Сп

24 Янв 15:27 1 В Тн

24 Янв 16:17 1 C Сп

24 Янв 17:38 1 C Тн

25 Янв 11:20 1 Н Пк

25 Янв 11:32 2 В Сп

25 Янв 12:30 3 В Сп

25 Янв 14:05 2 C Сп

25 Янв 14:12 2 В Тн

25 Янв 14:50 1 К Зт

25 Янв 14:53 3 C Сп

25 Янв 16:42 2 C Тн

25 Янв 18:01 3 В Тн

25 Янв 20:13 3 C Тн

26 Янв 08:35 1 В Сп

26 Янв 09:56 1 В Тн

26 Янв 10:46 1 C Сп

26 Янв 12:07 1 C Тн

27 Янв 05:49 1 Н Пк

27 Янв 06:14 2 Н Пк

27 Янв 08:46 2 К Пк

27 Янв 09:02 2 Н Зт

27 Янв 09:19 1 К Зт

27 Янв 11:28 2 К Зт

28 Янв 03:04 1 В Сп

28 Янв 04:25 1 В Тн

28 Янв 05:15 1 C Сп

28 Янв 06:36 1 C Тн

29 Янв 00:18 1 Н Пк

29 Янв 00:50 2 В Сп

29 Янв 02:24 3 Н Пк

29 Янв 03:23 2 C Сп

29 Янв 03:30 2 В Тн

29 Янв 03:47 1 К Зт

29 Янв 04:47 3 К Пк

29 Янв 06:00 2 C Тн

29 Янв 08:01 3 Н Зт

29 Янв 10:02 3 К Зт

29 Янв 21:33 1 В Сп

29 Янв 22:54 1 В Тн

29 Янв 23:44 1 C Сп

30 Янв 01:05 1 C Тн

30 Янв 14:53 4 Соед

30 Янв 18:47 1 Н Пк

30 Янв 19:34 2 Н Пк

30 Янв 22:07 2 К Пк

30 Янв 22:16 1 К Зт

30 Янв 22:21 2 Н Зт

31 Янв 00:47 2 К Зт

31 Янв 16:02 1 В Сп

31 Янв 17:23 1 В Тн

31 Янв 18:14 1 C Сп

31 Янв 19:34 1 C Тн

АК_2012 57

5

1 Фев 13:16 1 Н Пк

1 Фев 14:10 2 В Сп

1 Фев 16:35 3 В Сп

1 Фев 16:43 2 C Сп

1 Фев 16:45 1 К Зт

1 Фев 16:48 2 В Тн

1 Фев 18:59 3 C Сп

1 Фев 19:18 2 C Тн

1 Фев 22:03 3 В Тн

2 Фев 00:15 3 C Тн

2 Фев 10:32 1 В Сп

2 Фев 11:52 1 В Тн

2 Фев 12:43 1 C Сп

2 Фев 14:03 1 C Тн

3 Фев 07:45 1 Н Пк

3 Фев 08:55 2 Н Пк

3 Фев 11:14 1 К Зт

3 Фев 11:28 2 К Пк

3 Фев 11:41 2 Н Зт

3 Фев 14:07 2 К Зт

4 Фев 05:01 1 В Сп

4 Фев 06:21 1 В Тн

4 Фев 07:12 1 C Сп

4 Фев 08:32 1 C Тн

5 Фев 02:14 1 Н Пк

5 Фев 03:29 2 В Сп

5 Фев 05:43 1 К Зт

5 Фев 06:02 2 C Сп

5 Фев 06:06 2 В Тн

5 Фев 06:32 3 Н Пк

5 Фев 08:36 2 C Тн

5 Фев 08:56 3 К Пк

5 Фев 12:03 3 Н Зт

5 Фев 14:04 3 К Зт

5 Фев 23:31 1 В Сп

6 Фев 00:50 1 В Тн

6 Фев 01:42 1 C Сп

6 Фев 03:01 1 C Тн

6 Фев 20:44 1 Н Пк

6 Фев 22:17 2 Н Пк

7 Фев 00:12 1 К Зт

7 Фев 00:49 2 К Пк

7 Фев 01:00 2 Н Зт

7 Фев 03:26 2 К Зт

7 Фев 18:00 1 В Сп

7 Фев 19:19 1 В Тн

7 Фев 20:11 1 C Сп

7 Фев 21:30 1 C Тн

7 Фев 23:19 4 Соед

8 Фев 15:13 1 Н Пк

8 Фев 16:49 2 В Сп

8 Фев 18:40 1 К Зт

8 Фев 19:23 2 C Сп

8 Фев 19:24 2 В Тн

8 Фев 20:45 3 В Сп

8 Фев 21:54 2 C Тн

8 Фев 23:10 3 C Сп

9 Фев 02:06 3 В Тн

9 Фев 04:17 3 C Тн

9 Фев 12:30 1 В Сп

9 Фев 13:48 1 В Тн

9 Фев 14:41 1 C Сп

9 Фев 15:59 1 C Тн

10 Фев 09:43 1 Н Пк

10 Фев 11:39 2 Н Пк

10 Фев 13:09 1 К Зт

10 Фев 14:11 2 К Пк

10 Фев 14:20 2 Н Зт

10 Фев 16:46 2 К Зт

11 Фев 06:59 1 В Сп

11 Фев 08:17 1 В Тн

11 Фев 09:11 1 C Сп

11 Фев 10:28 1 C Тн

12 Фев 04:12 1 Н Пк

12 Фев 06:10 2 В Сп

12 Фев 07:38 1 К Зт

12 Фев 08:42 2 В Тн

12 Фев 08:43 2 C Сп

12 Фев 10:43 3 Н Пк

12 Фев 11:12 2 C Тн

12 Фев 13:08 3 К Пк

12 Фев 16:05 3 Н Зт

12 Фев 18:06 3 К Зт

13 Фев 01:29 1 В Сп

13 Фев 02:46 1 В Тн

13 Фев 03:40 1 C Сп

13 Фев 04:57 1 C Тн

13 Фев 22:42 1 Н Пк

14 Фев 01:01 2 Н Пк

14 Фев 02:07 1 К Зт

14 Фев 03:34 2 К Пк

14 Фев 03:39 2 Н Зт

14 Фев 06:05 2 К Зт

14 Фев 19:59 1 В Сп

14 Фев 21:15 1 В Тн

14 Фев 22:10 1 C Сп

14 Фев 23:26 1 C Тн

15 Фев 17:11 1 Н Пк

15 Фев 19:31 2 В Сп

15 Фев 20:36 1 К Зт

15 Фев 22:00 2 В Тн

15 Фев 22:04 2 C Сп

16 Фев 00:30 2 C Тн

16 Фев 00:58 3 В Сп

16 Фев 03:23 3 C Сп

16 Фев 06:08 3 В Тн

16 Фев 08:19 3 C Тн

16 Фев 10:01 4 Соед

16 Фев 14:29 1 В Сп

16 Фев 15:44 1 В Тн

16 Фев 16:40 1 C Сп

16 Фев 17:55 1 C Тн

17 Фев 11:41 1 Н Пк

17 Фев 14:24 2 Н Пк

17 Фев 15:05 1 К Зт

17 Фев 16:56 2 К Пк

17 Фев 16:58 2 Н Зт

17 Фев 19:25 2 К Зт

18 Фев 08:58 1 В Сп

18 Фев 10:13 1 В Тн

18 Фев 11:10 1 C Сп

18 Фев 12:24 1 C Тн

19 Фев 06:11 1 Н Пк

19 Фев 08:52 2 В Сп

19 Фев 09:34 1 К Зт

19 Фев 11:18 2 В Тн

19 Фев 11:25 2 C Сп

19 Фев 13:49 2 C Тн

19 Фев 14:58 3 Н Пк

19 Фев 17:23 3 К Пк

19 Фев 20:07 3 Н Зт

19 Фев 22:08 3 К Зт

20 Фев 03:28 1 В Сп

20 Фев 04:42 1 В Тн

20 Фев 05:40 1 C Сп

20 Фев 06:53 1 C Тн

21 Фев 00:40 1 Н Пк

21 Фев 03:47 2 Н Пк

21 Фев 04:02 1 К Зт

21 Фев 08:44 2 К Зт

21 Фев 21:58 1 В Сп

21 Фев 23:11 1 В Тн

22 Фев 00:10 1 C Сп

22 Фев 01:22 1 C Тн

22 Фев 19:10 1 Н Пк

22 Фев 22:13 2 В Сп

22 Фев 22:31 1 К Зт

23 Фев 00:36 2 В Тн

23 Фев 00:47 2 C Сп

23 Фев 03:07 2 C Тн

23 Фев 05:14 3 В Сп

23 Фев 07:40 3 C Сп

23 Фев 10:10 3 В Тн

23 Фев 12:21 3 C Тн

23 Фев 16:28 1 В Сп

23 Фев 17:40 1 В Тн

23 Фев 18:39 1 C Сп

23 Фев 19:51 1 C Тн

24 Фев 13:40 1 Н Пк

24 Фев 17:00 1 К Зт

24 Фев 17:10 2 Н Пк

24 Фев 18:44 4 Соед

24 Фев 22:03 2 К Зт

25 Фев 10:58 1 В Сп

25 Фев 12:09 1 В Тн

25 Фев 13:09 1 C Сп

25 Фев 14:19 1 C Тн

26 Фев 08:10 1 Н Пк

26 Фев 11:29 1 К Зт

26 Фев 11:35 2 В Сп

26 Фев 13:55 2 В Тн

26 Фев 14:09 2 C Сп

26 Фев 16:25 2 C Тн

26 Фев 19:16 3 Н Пк

26 Фев 21:42 3 К Пк

27 Фев 00:09 3 Н Зт

27 Фев 02:10 3 К Зт

27 Фев 05:28 1 В Сп

27 Фев 06:38 1 В Тн

27 Фев 07:39 1 C Сп

27 Фев 08:48 1 C Тн

28 Фев 02:40 1 Н Пк

28 Фев 05:58 1 К Зт

28 Фев 06:34 2 Н Пк

28 Фев 11:23 2 К Зт

28 Фев 23:58 1 В Сп

29 Фев 01:07 1 В Тн

29 Фев 02:10 1 C Сп

29 Фев 03:17 1 C Тн

29 Фев 21:09 1 Н Пк

8 АК_2012

1 Март 00:27 1 К Зт

1 Март 00:58 2 В Сп

1 Март 03:13 2 В Тн

1 Март 03:31 2 C Сп

1 Март 05:43 2 C Тн

1 Март 09:33 3 В Сп

1 Март 11:59 3 C Сп

1 Март 14:11 3 В Тн

1 Март 16:22 3 C Тн

1 Март 18:28 1 В Сп

1 Март 19:36 1 В Тн

1 Март 20:40 1 C Сп

1 Март 21:46 1 C Тн

2 Март 15:39 1 Н Пк

2 Март 18:55 1 К Зт

2 Март 19:58 2 Н Пк

3 Март 00:42 2 К Зт

3 Март 12:59 1 В Сп

3 Март 14:05 1 В Тн

3 Март 15:10 1 C Сп

3 Март 16:15 1 C Тн

4 Март 05:49 4 Соед

4 Март 10:09 1 Н Пк

4 Март 13:24 1 К Зт

4 Март 14:21 2 В Сп

4 Март 16:31 2 В Тн

4 Март 16:54 2 C Сп

4 Март 19:01 2 C Тн

4 Март 23:36 3 Н Пк

5 Март 02:02 3 К Пк

5 Март 04:11 3 Н Зт

5 Март 06:12 3 К Зт

5 Март 07:29 1 В Сп

5 Март 08:34 1 В Тн

5 Март 09:40 1 C Сп

5 Март 10:44 1 C Тн

6 Март 04:39 1 Н Пк

6 Март 07:53 1 К Зт

6 Март 09:22 2 Н Пк

6 Март 14:01 2 К Зт

7 Март 01:59 1 В Сп

7 Март 03:03 1 В Тн

7 Март 04:10 1 C Сп

7 Март 05:13 1 C Тн

7 Март 23:10 1 Н Пк

8 Март 02:22 1 К Зт

8 Март 03:43 2 В Сп

8 Март 05:49 2 В Тн

8 Март 06:17 2 C Сп

8 Март 08:19 2 C Тн

8 Март 13:55 3 В Сп

8 Март 16:21 3 C Сп

8 Март 18:13 3 В Тн

8 Март 20:24 3 C Тн

8 Март 20:29 1 В Сп

8 Март 21:32 1 В Тн

8 Март 22:40 1 C Сп

8 Март 23:42 1 C Тн

9 Март 17:40 1 Н Пк

9 Март 20:51 1 К Зт

9 Март 22:46 2 Н Пк

10 Март 03:20 2 К Зт

10 Март 14:59 1 В Сп

10 Март 16:01 1 В Тн

10 Март 17:11 1 C Сп

10 Март 18:11 1 C Тн

11 Март 12:10 1 Н Пк

11 Март 15:19 1 К Зт

11 Март 17:07 2 В Сп

11 Март 19:07 2 В Тн

11 Март 19:40 2 C Сп

11 Март 21:37 2 C Тн

12 Март 03:59 3 Н Пк

12 Март 06:25 3 К Пк

12 Март 08:13 3 Н Зт

12 Март 09:30 1 В Сп

12 Март 10:14 3 К Зт

12 Март 10:30 1 В Тн

12 Март 11:41 1 C Сп

12 Март 12:40 1 C Тн

12 Март 14:44 4 Соед

13 Март 06:40 1 Н Пк

13 Март 09:48 1 К Зт

13 Март 12:11 2 Н Пк

13 Март 16:39 2 К Зт

14 Март 04:00 1 В Сп

14 Март 04:59 1 В Тн

14 Март 06:11 1 C Сп

14 Март 07:09 1 C Тн

15 Март 01:10 1 Н Пк

15 Март 04:17 1 К Зт

15 Март 06:30 2 В Сп

15 Март 08:25 2 В Тн

15 Март 09:04 2 C Сп

15 Март 10:55 2 C Тн

15 Март 18:19 3 В Сп

15 Март 20:45 3 C Сп

15 Март 22:15 3 В Тн

15 Март 22:30 1 В Сп

15 Март 23:27 1 В Тн

16 Март 00:26 3 C Тн

16 Март 00:42 1 C Сп

16 Март 01:38 1 C Тн

16 Март 19:40 1 Н Пк

16 Март 22:46 1 К Зт

17 Март 01:36 2 Н Пк

17 Март 05:58 2 К Зт

