logo search
ak_2012

Покрытия Покрытия звезд и планет Луной

В этом разделе приведены покрытия звёзд и планет Луной для избраных городов России. Все моменты по всемирному времени. Покрытия звёзд даны для тёмного времени. Приводится момент, явление (покрытие, открытие) название звезды (номер по Байеру, буква по Флемстиду, если нет - по каталогу SAO), фаза Луны. Для покрытий планет указывается высота Солнца над горизонтом в момент покрытия.

.

МОСКВА

2012. Покрытия звёзд Луной для пункта Москва

ЯНВАРЬ

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Янв 20:51 сближ 57 Del Ari 4,4 0,80 -022 52 (до 0,08°)

14 Янв 08:06 сближ 87 Leo 4,8 0,74 +044 23 (до 0,01°)

26 Янв 19:20 покр. SAO 146415 6,4 0,12 +053 21

26 Янв 19:53 откр. SAO 146415 6,4 0,12 +060 17

27 Янв 20:21 покр. 19 Psc 5,0 0,19 +059 23

27 Янв 21:13 откр. 19 Psc 5,0 0,20 +071 17

31 Янв 21:32 покр. 45 Rho2 Ari 5,9 0,55 +040 48

31 Янв 22:28 откр. 45 Rho2 Ari 5,9 0,56 +056 42

ФЕВРАЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

2 Фев 18:58 сближ Альдебаран 0,9 0,73 -051 48 (до 4,80°)

3 Фев 18:56 покр. 114 Tau 4,9 0,81 -065 42

3 Фев 19:51 откр. 114 Tau 4,9 0,81 -050 48

4 Фев 01:21 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,83 +065 42 (до 0,23°)

4 Фев 23:24 сближ 18 Nu Gem 4,2 0,89 +009 55 (до 0,13°)

16 Фев 06:57 покр. 24 Oph 5,6 0,34 -025 08

18 Фев 07:10 откр. 33 Sgr 5,7 0,16 -047 02

28 Фев 00:45 покр. 36 Ari 6,5 0,30 +112 07

28 Фев 00:49 откр. 36 Ari 6,5 0,30 +113 06

29 Фев 21:30 покр. 53 Tau 5,4 0,47 +051 47

29 Фев 22:44 откр. 53 Tau 5,4 0,48 +070 38

29 Фев 23:45 сближ SAO 76571 5,9 0,48 +084 30 (до 0,05°)

29 Фев 23:53 покр. SAO 76585 6,0 0,48 +085 29

МАРТ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

1 Март 00:47 откр. SAO 76585 6,0 0,48 +096 22

1 Март 20:26 откр. 105 Tau 5,9 0,56 +011 56

6 Март 04:11 сближ 65 Alp Cnc 4,3 0,92 +080 21 (до 0,06°)

16 Март 05:13 покр. SAO 187071 5,9 0,39 -045 02

16 Март 06:19 откр. SAO 187071 5,9 0,39 -031 08

17 Март 06:27 покр. SAO 162809 6,1 0,29 -042 06

18 Март 05:56 покр. SAO 163612 6,4 0,20 -060 01

29 Март 02:19 покр. SAO 76939 6,2 0,32 +128 01

29 Март 22:30 покр. SAO 77578 6,1 0,40 +073 36

29 Март 23:34 откр. SAO 77578 6,1 0,40 +087 28

78 АК_2012

30 Март 01:59 сближ 54 Chi1 Ori 4,4 0,41 +115 08 (до 0,17°)

31 Март 22:18 сближ SAO 96985 5,4 0,60 +041 46 (до 0,06°)

АПРЕЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

3 Апр 04:01 сближ 2 Ome Leo 5,4 0,81 +093 09 (до 0,06°)

9 Апр 04:57 сближ 24 Iot1 Lib 4,5 0,93 +020 12 (до 0,18°)

17 Апр 05:13 покр. SAO 146239 6,3 0,16 -079 03

26 Апр 00:29 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,18 +122 04 (до 0,13°)

27 Апр 00:20 сближ 18 Nu Gem 4,2 0,25 +110 10 (до 0,26°)

28 Апр 23:55 покр. SAO 97628 6,2 0,44 +083 23

29 Апр 00:53 откр. SAO 97628 6,2 0,45 +094 15

29 Апр 21:54 сближ 65 Alp Cnc 4,3 0,54 +039 40 (до 0,27°)

30 Апр 03:01 сближ 76 Kap Cnc 5,2 0,56 +107 01 (до 0,06°)

МАЙ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

1 Май 01:07 сближ SAO 117975 6,0 0,66 +072 19 (до 0,05°)

10 Май 04:19 покр. 36 Xi 1 Sgr 5,1 0,80 -013 13

10 Май 04:40 сближ 37 Xi 2 Sgr 3,5 0,80 -008 13 (до 0,40°)

25 Май 23:37 сближ 1 Cnc 5,8 0,21 +104 09 (до 0,02°)

26 Май 23:12 покр. 50 Cnc 5,9 0,29 +088 16

27 Май 00:05 откр. 50 Cnc 5,9 0,30 +098 09

ИЮНЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

16 Июнь 03:18 откр. 42 Pi Ari 5,2 0,12 -117 03

ИЮЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Июль 01:04 сближ 37 Xi 2 Sgr 3,5 1,00 -008 13 (до 0,36°)

8 Июль 01:15 покр. 63 Kap Aqr 5,0 0,80 -059 14

8 Июль 02:11 откр. 63 Kap Aqr 5,0 0,80 -047 21

9 Июль 02:45 покр. 9 Psc 6,3 0,71 -052 24

9 Июль 03:01 сближ 8 Kap Psc 4,9 0,70 -048 26 (до 0,12°)

9 Июль 03:20 откр. 9 Psc 6,3 0,70 -043 28

14 Июль 03:52 покр. SAO 93436 6,6 0,24 -096 19

15 Июль 03:57 покр. 50 Ome2 Tau 4,9 0,16 -105 14

АВГУСТ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

10 Авг 01:52 покр. 53 Ari 6,1 0,49 -094 19

10 Авг 02:55 откр. 53 Ari 6,1 0,49 -081 28

13 Авг 01:39 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,22 -126 01 (до 0,32°)

13 Авг 04:43 покр. SAO 77516 7,0 0,21 -091 25

27 Авг 00:21 покр. 14 Sgr 5,4 0,75 +041 04

27 Авг 00:40 сближ 13 Mu Sgr 3,9 0,75 +045 02 (до 0,17°)

27 Авг 00:55 откр. 14 Sgr 5,4 0,75 +048 01

СЕНТЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

8 Сент 03:59 сближ Альдебаран 0,9 0,55 -061 42 (до 3,61°)

10 Сент 01:19 покр. 68 Ori 5,8 0,37 -114 08

АК_2012 79

10 Сент 02:13 откр. 68 Ori 5,8 0,37 -104 15

12 Сент 02:59 откр. 1 Cnc 5,8 0,19 -112 04

13 Сент 05:50 покр. 60 Cnc 5,4 0,11 -085 17

23 Сент 20:24 откр. 29 Sgr 5,2 0,60 +004 14

ОКТЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Окт 23:03 покр. 43 Ome1 Tau 5,5 0,81 -097 19

5 Окт 00:06 откр. 43 Ome1 Tau 5,5 0,81 -085 28

6 Окт 03:23 покр. 106 Tau 5,3 0,72 -049 47

6 Окт 04:40 откр. 106 Tau 5,3 0,71 -023 53

7 Окт 00:07 покр. SAO 94942 6,1 0,64 -104 15

7 Окт 00:50 откр. SAO 94942 6,1 0,64 -096 21

7 Окт 00:54 покр. SAO 77680 6,7 0,64 -095 21

7 Окт 01:00 откр. SAO 77680 6,7 0,64 -094 22

7 Окт 01:13 покр. 54 Chi1 Ori 4,4 0,64 -091 24

7 Окт 01:44 покр. SAO 77730 5,4 0,64 -085 28

7 Окт 01:45 откр. 54 Chi1 Ori 4,4 0,63 -085 28

7 Окт 01:45 сближ 57 Ori 5,9 0,63 -084 28 (до 0,06°)

7 Окт 02:45 откр. SAO 77730 5,4 0,63 -071 36

7 Окт 06:34 покр. 62 Chi2 Ori 4,6 0,62 +002 54

7 Окт 06:57 сближ 64 Ori 5,1 0,62 +011 54 (до 0,04°)

10 Окт 04:45 покр. SAO 97913 6,3 0,33 -072 27

10 Окт 05:48 откр. SAO 97913 6,3 0,33 -057 35

12 Окт 04:26 сближ 19 Sex 5,8 0,16 -091 05 (до 0,06°)

20 Окт 20:26 сближ SAO 187012 6,5 0,34 +033 08 (до 0,03°)

21 Окт 21:59 сближ SAO 162816 5,6 0,46 +041 08 (до 0,05°)

НОЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

3 Ноя 00:43 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,86 -071 37 (до 0,69°)

6 Ноя 01:38 покр. SAO 97628 6,2 0,61 -086 20

6 Ноя 02:39 откр. SAO 97628 6,2 0,61 -073 29

7 Ноя 06:14 покр. 76 Kap Cnc 5,2 0,49 -026 42

7 Ноя 06:43 откр. 76 Kap Cnc 5,2 0,49 -016 44

16 Ноя 18:25 откр. SAO 186302 6,3 0,11 +035 07

19 Ноя 21:45 покр. 13 Nu Aqr 4,5 0,41 +046 13

19 Ноя 22:24 откр. 13 Nu Aqr 4,5 0,41 +054 09

22 Ноя 21:28 сближ 16 Psc 5,7 0,71 +009 36 (до 0,08°)

29 Ноя 02:18 сближ Альдебаран 0,9 1,00 +018 53 (до 3,37°)

ДЕКАБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

2 Дек 09:02 сближ 54 Lam Gem 3,6 0,89 +087 23 (до 0,41°)

4 Дек 00:13 сближ 45 Cnc 5,6 0,77 -086 18 (до 0,06°)

18 Дек 23:19 сближ 63 Kap Aqr 5,0 0,36 +076 05 (до 0,14°)

19 Дек 21:19 покр. SAO 128156 6,3 0,45 +041 28

19 Дек 22:00 откр. SAO 128156 6,3 0,45 +051 24

19 Дек 23:49 покр. 9 Psc 6,3 0,46 +075 11

20 Дек 00:08 сближ 8 Kap Psc 4,9 0,46 +079 08 (до 0,07°)

20 Дек 00:33 откр. 9 Psc 6,3 0,46 +084 05

26 Дек 06:19 сближ 74 Eps Tau 3,5 0,95 +110 11 (до 0,45°)

84 АК_2012

27 Май 00:26 откр. 50 Cnc 5,9 0,30 +105 02

ИЮНЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

8 Июнь 00:53 сближ 9 Bet Cap 3,1 0,84 -055 12 (до 0,67°)

17 Июнь 04:34 покр. 14 Tau 6,1 0,06 -112 05

17 Июнь 04:51 откр. 13 Tau 5,7 0,06 -110 08

22 Июнь 22:40 покр. SAO 97913 6,3 0,10 +108 00

24 Июнь 22:36 покр. 19 Sex 5,8 0,25 +086 11

24 Июнь 23:32 откр. 19 Sex 5,8 0,26 +095 01

26 Июнь 22:22 откр. SAO 138445 5,6 0,46 +058 22

ИЮЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Июль 01:01 сближ 37 Xi 2 Sgr 3,5 1,00 -007 26 (до 0,43°)

8 Июль 01:02 покр. 63 Kap Aqr 5,0 0,80 -064 20

8 Июль 01:44 откр. 63 Kap Aqr 5,0 0,80 -055 26

9 Июль 02:14 покр. 9 Psc 6,3 0,71 -062 28

9 Июль 02:43 сближ 8 Kap Psc 4,9 0,71 -055 32 (до 0,04°)

9 Июль 03:15 откр. 9 Psc 6,3 0,70 -048 37

15 Июль 03:31 покр. 50 Ome2 Tau 4,9 0,16 -111 08

15 Июль 04:26 откр. 50 Ome2 Tau 4,9 0,16 -102 18

17 Июль 05:20 сближ 62 Chi2 Ori 4,6 0,05 -109 10 (до 0,16°)

29 Июль 01:11 сближ 21 Антарес 1,0 0,78 +052 06 (до 4,09°)

АВГУСТ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

10 Авг 01:34 покр. 53 Ari 6,1 0,49 -100 16

10 Авг 02:30 откр. 53 Ari 6,1 0,49 -091 26

13 Авг 04:26 покр. SAO 77516 7,0 0,21 -098 23

13 Авг 05:29 откр. SAO 77516 7,0 0,21 -087 34

15 Авг 05:51 сближ SAO 96985 5,4 0,07 -097 18 (до 0,06°)

27 Авг 00:51 сближ 14 Sgr 5,4 0,75 +050 08 (до 0,08°)

27 Авг 00:56 сближ 13 Mu Sgr 3,9 0,75 +051 07 (до 0,04°)

28 Авг 02:39 покр. 43 Sgr 5,0 0,85 +060 03

СЕНТЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

7 Сент 04:31 сближ 14 Tau 6,1 0,64 -044 60 (до 0,02°)

8 Сент 03:21 сближ Альдебаран 0,9 0,56 -078 42 (до 3,74°)

8 Сент 06:06 покр. SAO 76680 5,9 0,55 -024 65

10 Сент 01:12 покр. 68 Ori 5,8 0,38 -115 03

10 Сент 01:45 откр. 68 Ori 5,8 0,37 -110 08

12 Сент 02:53 откр. 1 Cnc 5,8 0,19 -112 00

13 Сент 05:55 покр. 60 Cnc 5,4 0,11 -087 20

23 Сент 20:25 откр. 29 Sgr 5,2 0,60 +007 26

ОКТЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Окт 22:45 покр. 43 Ome1 Tau 5,5 0,81 -103 15

4 Окт 23:43 откр. 43 Ome1 Tau 5,5 0,81 -094 25

6 Окт 03:32 покр. 106 Tau 5,3 0,72 -056 57

6 Окт 04:12 откр. 106 Tau 5,3 0,71 -041 62

7 Окт 00:09 сближ SAO 94942 6,1 0,64 -105 14 (до 0,05°)

АК_2012 81

28 Апр 23:45 покр. SAO 97628 6,2 0,44 +072 27

29 Апр 00:45 откр. SAO 97628 6,2 0,44 +085 20

30 Апр 02:55 сближ 76 Kap Cnc 5,2 0,56 +100 06 (до 0,06°)

МАЙ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

1 Май 00:57 сближ SAO 117975 6,0 0,65 +062 22 (до 0,06°)

10 Май 04:11 покр. 36 Xi 1 Sgr 5,1 0,80 -022 07

10 Май 04:35 сближ 37 Xi 2 Sgr 3,5 0,80 -016 08 (до 0,38°)

ИЮЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Июль 01:00 сближ 37 Xi 2 Sgr 3,5 1,00 -016 08 (до 0,34°)

8 Июль 01:17 покр. 63 Kap Aqr 5,0 0,80 -065 09

8 Июль 02:15 откр. 63 Kap Aqr 5,0 0,80 -052 15

9 Июль 03:02 сближ 8 Kap Psc 4,9 0,70 -053 20 (до 0,16°)

9 Июль 03:03 сближ 9 Psc 6,3 0,70 -053 20 (до 0,00°)

АВГУСТ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

10 Авг 02:00 покр. 53 Ari 6,1 0,49 -097 17

10 Авг 03:01 откр. 53 Ari 6,1 0,48 -084 24

13 Авг 01:47 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,22 -130 02 (до 0,36°)

13 Авг 04:51 покр. SAO 77516 7,0 0,21 -093 22

27 Авг 00:04 покр. 14 Sgr 5,4 0,75 +031 04

27 Авг 00:29 сближ 13 Mu Sgr 3,9 0,75 +036 02 (до 0,22°)

27 Авг 00:53 откр. 14 Sgr 5,4 0,75 +041 01

СЕНТЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

8 Сент 04:04 сближ Альдебаран 0,9 0,55 -064 37 (до 3,55°)

10 Сент 01:26 покр. 68 Ori 5,8 0,37 -118 07

10 Сент 02:22 откр. 68 Ori 5,8 0,37 -107 13

12 Сент 02:37 покр. 1 Cnc 5,8 0,19 -122 00

12 Сент 02:57 откр. 1 Cnc 5,8 0,19 -118 02

13 Сент 05:53 покр. 60 Cnc 5,4 0,11 -090 14

ОКТЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Окт 23:12 покр. 43 Ome1 Tau 5,5 0,81 -100 17

5 Окт 00:11 откр. 43 Ome1 Tau 5,5 0,81 -088 24

6 Окт 03:20 покр. 106 Tau 5,3 0,72 -055 41

6 Окт 04:35 откр. 106 Tau 5,3 0,71 -033 47

7 Окт 00:10 покр. SAO 94942 6,1 0,64 -108 13

7 Окт 01:02 откр. SAO 94942 6,1 0,64 -098 19

7 Окт 01:34 сближ 54 Chi1 Ori 4,4 0,64 -091 23 (до 0,03°)

7 Окт 01:50 сближ 57 Ori 5,9 0,63 -088 25 (до 0,00°)

7 Окт 01:54 покр. SAO 77730 5,4 0,63 -087 25

7 Окт 02:41 откр. SAO 77730 5,4 0,63 -076 31

7 Окт 06:33 покр. 62 Chi2 Ori 4,6 0,62 -009 50

7 Окт 06:39 покр. 64 Ori 5,1 0,62 -007 50

7 Окт 06:50 откр. 64 Ori 5,1 0,62 -003 50

7 Окт 07:16 откр. 62 Chi2 Ori 4,6 0,61 +006 50

10 Окт 04:51 покр. SAO 97913 6,3 0,33 -076 23

82 АК_2012

10 Окт 05:41 откр. SAO 97913 6,3 0,33 -064 29

11 Окт 07:15 покр. 2 Ome Leo 5,4 0,23 -051 30

12 Окт 04:26 покр. 19 Sex 5,8 0,16 -097 01

12 Окт 04:34 откр. 19 Sex 5,8 0,16 -095 02

20 Окт 20:05 покр. SAO 187012 6,5 0,34 +021 07

20 Окт 20:28 откр. SAO 187012 6,5 0,34 +026 06

21 Окт 21:41 покр. SAO 162816 5,6 0,46 +031 08

21 Окт 21:59 откр. SAO 162816 5,6 0,46 +034 07

НОЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

6 Ноя 01:46 покр. SAO 97628 6,2 0,61 -089 17

6 Ноя 02:36 откр. SAO 97628 6,2 0,61 -078 23

7 Ноя 06:21 сближ 76 Kap Cnc 5,2 0,49 -031 37 (до 0,01°)

19 Ноя 21:56 сближ 13 Nu Aqr 4,5 0,41 +041 11 (до 0,02°)

29 Ноя 01:56 сближ Альдебаран 0,9 1,00 -002 50 (до 3,32°)

ДЕКАБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

2 Дек 08:52 сближ 54 Lam Gem 3,6 0,89 +077 27 (до 0,41°)

5 Дек 09:42 сближ SAO 117898 5,8 0,64 +050 28 (до 0,00°)

17 Дек 22:17 сближ 46 Cap 5,1 0,25 +064 04 (до 0,09°)

18 Дек 23:12 сближ 63 Kap Aqr 5,0 0,36 +068 08 (до 0,08°)

19 Дек 21:01 покр. SAO 128156 6,3 0,45 +027 28

19 Дек 22:01 откр. SAO 128156 6,3 0,45 +042 24

19 Дек 23:53 покр. 9 Psc 6,3 0,46 +069 13

20 Дек 00:02 сближ 8 Kap Psc 4,9 0,46 +071 12 (до 0,13°)

20 Дек 00:16 откр. 9 Psc 6,3 0,46 +074 10

26 Дек 06:13 сближ 74 Eps Tau 3,5 0,95 +101 17 (до 0,44°)

2012. Покрытия звёзд Луной для пункта Сочи

ЯНВАРЬ

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Янв 20:10 покр. 57 Del Ari 4,4 0,80 -044 60

4 Янв 21:14 откр. 57 Del Ari 4,4 0,80 -014 66

14 Янв 08:06 покр. 87 Leo 4,8 0,74 +050 30

26 Янв 19:10 покр. SAO 146415 6,4 0,12 +057 28

26 Янв 20:19 откр. SAO 146415 6,4 0,12 +071 17

27 Янв 20:22 покр. 19 Psc 5,0 0,19 +067 27

27 Янв 21:31 откр. 19 Psc 5,0 0,20 +080 15

ФЕВРАЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

1 Фев 20:56 покр. SAO 76121 6,1 0,64 +021 66

1 Фев 21:31 откр. SAO 76121 6,1 0,65 +038 63

3 Фев 19:50 откр. 114 Tau 4,9 0,81 -061 56

4 Фев 01:45 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,83 +083 40 (до 0,35°)

4 Фев 23:40 сближ 18 Nu Gem 4,2 0,89 +027 65 (до 0,29°)

16 Фев 06:50 покр. 24 Oph 5,6 0,35 -025 19

18 Фев 06:39 сближ 33 Sgr 5,7 0,16 -052 07 (до 0,04°)

28 Фев 00:37 покр. 36 Ari 6,5 0,30 +113 02

АК_2012 83

29 Фев 21:48 сближ 51 Tau 5,7 0,47 +070 49 (до 0,05°)

29 Фев 21:53 покр. 53 Tau 5,4 0,47 +071 49

29 Фев 22:59 откр. 53 Tau 5,4 0,48 +085 37

МАРТ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

1 Март 00:36 покр. SAO 76585 6,0 0,48 +101 20

1 Март 00:46 откр. SAO 76585 6,0 0,48 +102 19

1 Март 20:33 откр. 105 Tau 5,9 0,56 +025 67

6 Март 04:33 сближ 65 Alp Cnc 4,3 0,93 +090 17 (до 0,00°)

13 Март 06:29 сближ SAO 183646 5,8 0,72 +014 24 (до 0,06°)

14 Март 02:55 сближ 21 Антарес 1,0 0,62 -048 08 (до 3,71°)

16 Март 04:56 покр. SAO 187071 5,9 0,39 -048 10

16 Март 06:10 откр. SAO 187071 5,9 0,39 -033 18

16 Март 06:11 сближ SAO 187086 5,9 0,39 -033 18 (до 0,08°)

17 Март 06:11 покр. SAO 162809 6,1 0,29 -045 14

18 Март 05:44 покр. SAO 163612 6,4 0,20 -062 06

18 Март 06:28 откр. SAO 163612 6,4 0,20 -054 13

26 Март 20:16 откр. 54 Ari 6,3 0,14 +084 34

29 Март 23:00 покр. SAO 77578 6,1 0,40 +089 32

29 Март 23:49 откр. SAO 77578 6,1 0,40 +097 23

АПРЕЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

3 Апр 04:17 покр. 2 Ome Leo 5,4 0,81 +099 03

3 Апр 04:25 откр. 2 Ome Leo 5,4 0,81 +100 02

9 Апр 05:10 сближ 24 Iot1 Lib 4,5 0,93 +027 22 (до 0,11°)

12 Апр 02:26 откр. 14 Sgr 5,4 0,67 -052 06

17 Апр 04:45 покр. SAO 146239 6,3 0,16 -083 02

17 Апр 05:40 откр. SAO 146239 6,3 0,16 -074 12

18 Апр 05:17 покр. 9 Psc 6,3 0,10 -088 03

18 Апр 05:38 сближ 8 Kap Psc 4,9 0,10 -085 07 (до 0,07°)

22 Апр 20:55 откр. 46 Rho3 Ari 5,6 0,02 +110 05

24 Апр 20:29 сближ Альдебаран 0,9 0,10 +093 28 (до 4,28°)

27 Апр 00:36 сближ 18 Nu Gem 4,2 0,26 +116 02 (до 0,19°)

29 Апр 00:20 покр. SAO 97628 6,2 0,44 +094 18

29 Апр 01:11 откр. SAO 97628 6,2 0,45 +102 09

29 Апр 21:46 откр. 60 Cnc 5,4 0,54 +048 49

29 Апр 22:14 сближ 65 Alp Cnc 4,3 0,54 +056 45 (до 0,18°)

МАЙ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

10 Май 00:44 сближ 29 Sgr 5,2 0,81 -057 03 (до 0,02°)

10 Май 04:36 сближ 37 Xi 2 Sgr 3,5 0,80 -008 26 (до 0,47°)

10 Май 04:38 сближ 36 Xi 1 Sgr 5,1 0,80 -007 26 (до 0,01°)

25 Май 23:41 покр. 1 Cnc 5,8 0,21 +108 04

26 Май 21:35 покр. 45 Cnc 5,6 0,29 +076 32

26 Май 22:11 откр. 45 Cnc 5,6 0,29 +083 26

26 Май 23:31 покр. 50 Cnc 5,9 0,29 +096 11

88 АК_2012

12 Окт 04:28 сближ 19 Sex 5,8 0,16 -081 12 (до 0,06°)

13 Окт 04:22 откр. 62 Leo 6,0 0,08 -090 00

21 Окт 22:06 сближ SAO 162816 5,6 0,46 +053 02 (до 0,10°)

25 Окт 00:24 сближ 44 Aqr 5,8 0,77 +057 14 (до 0,07°)

НОЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

3 Ноя 00:51 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,86 -057 44 (до 0,66°)

6 Ноя 01:43 покр. SAO 97628 6,2 0,61 -075 27

6 Ноя 02:49 откр. SAO 97628 6,2 0,61 -059 36

6 Ноя 23:59 сближ 60 Cnc 5,4 0,52 -104 04 (до 0,01°)

7 Ноя 06:42 сближ 76 Kap Cnc 5,2 0,49 -001 45 (до 0,02°)

12 Ноя 06:07 откр. 68 Vir 5,3 0,05 -066 00

16 Ноя 17:57 покр. SAO 186302 6,3 0,10 +039 05

16 Ноя 18:27 откр. SAO 186302 6,3 0,11 +046 02

17 Ноя 18:20 откр. SAO 162229 5,5 0,19 +032 10

19 Ноя 21:46 покр. 13 Nu Aqr 4,5 0,41 +056 08

19 Ноя 22:33 откр. 13 Nu Aqr 4,5 0,41 +066 02

20 Ноя 23:41 сближ 30 Aqr 5,5 0,52 +073 03 (до 0,10°)

22 Ноя 21:41 сближ 16 Psc 5,7 0,71 +027 33 (до 0,03°)

29 Ноя 02:53 сближ Альдебаран 0,9 1,00 +047 47 (до 3,36°)

ДЕКАБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Дек 00:18 сближ 45 Cnc 5,6 0,77 -075 25 (до 0,05°)

4 Дек 22:47 сближ 2 Ome Leo 5,4 0,69 -101 03 (до 0,01°)

12 Дек 08:08 откр. 10 Ome2 Sco 4,3 0,02 -045 02

19 Дек 21:36 покр. SAO 128156 6,3 0,45 +057 21

19 Дек 22:02 откр. SAO 128156 6,3 0,45 +062 18

19 Дек 23:51 покр. 9 Psc 6,3 0,46 +085 04

20 Дек 00:09 сближ 8 Kap Psc 4,9 0,46 +089 02 (до 0,07°)

26 Дек 06:16 сближ 74 Eps Tau 3,5 0,95 +118 05 (до 0,42°)

2012. Покрытия звёзд Луной для пункта Омск

ЯНВАРЬ

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

5 Янв 00:35 сближ 57 Del Ari 4,4 0,81 +048 47 (до 0,01°)

26 Янв 22:24 покр. SAO 146415 6,4 0,12 +085 01

27 Янв 23:31 покр. 19 Psc 5,0 0,19 +093 02

31 Янв 20:45 покр. 40 Ari 5,8 0,54 +012 53

31 Янв 21:50 откр. 40 Ari 5,8 0,54 +036 49

ФЕВРАЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

1 Фев 01:02 покр. 45 Rho2 Ari 5,9 0,56 +085 26

1 Фев 01:57 откр. 45 Rho2 Ari 5,9 0,56 +096 19

2 Фев 20:08 откр. SAO 76618 5,7 0,72 -039 52

3 Фев 00:14 сближ Альдебаран 0,9 0,73 +053 48 (до 4,84°)

3 Фев 22:33 покр. 114 Tau 4,9 0,81 -003 57

3 Фев 23:42 откр. 114 Tau 4,9 0,81 +025 55

4 Фев 04:36 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,83 +100 20 (до 0,11°)

5 Фев 03:05 сближ 18 Nu Gem 4,2 0,89 +070 38 (до 0,03°)

22 Фев 20:00 сближ 63 Kap Aqr 5,0 0,01 +080 02 (до 0,13°)

23 Фев 21:23 покр. 8 Kap Psc 4,9 0,03 +091 01

23 Фев 21:28 покр. 9 Psc 6,3 0,03 +092 00

АК_2012 85

7 Окт 00:12 покр. SAO 77680 6,7 0,64 -105 14

7 Окт 00:41 покр. 54 Chi1 Ori 4,4 0,64 -100 19

7 Окт 01:07 откр. SAO 77680 6,7 0,64 -096 24

7 Окт 01:22 покр. SAO 77730 5,4 0,64 -094 26

7 Окт 01:43 откр. 54 Chi1 Ori 4,4 0,64 -090 30

7 Окт 02:32 откр. SAO 77730 5,4 0,63 -081 39

7 Окт 06:32 покр. 62 Chi2 Ori 4,6 0,62 +007 66

10 Окт 04:33 покр. SAO 97913 6,3 0,33 -080 30

10 Окт 05:44 откр. SAO 97913 6,3 0,33 -065 42

18 Окт 19:34 сближ 21 Антарес 1,0 0,14 +049 08 (до 4,69°)

25 Окт 00:04 покр. 44 Aqr 5,8 0,77 +047 29

25 Окт 00:47 откр. 44 Aqr 5,8 0,78 +057 23

НОЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

3 Ноя 00:30 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,86 -081 39 (до 0,54°)

6 Ноя 01:23 покр. SAO 97628 6,2 0,61 -092 20

6 Ноя 02:29 откр. SAO 97628 6,2 0,61 -080 31

7 Ноя 00:49 сближ 65 Alp Cnc 4,3 0,52 -102 04 (до 0,25°)

7 Ноя 05:56 покр. 76 Kap Cnc 5,2 0,50 -036 52

7 Ноя 07:15 откр. 76 Kap Cnc 5,2 0,49 -004 57

19 Ноя 21:41 покр. 13 Nu Aqr 4,5 0,41 +050 20

19 Ноя 22:46 откр. 13 Nu Aqr 4,5 0,41 +063 11

20 Ноя 23:30 покр. 30 Aqr 5,5 0,52 +065 15

21 Ноя 00:06 откр. 30 Aqr 5,5 0,53 +072 09

22 Ноя 20:59 покр. 16 Psc 5,7 0,71 +004 48

22 Ноя 21:52 откр. 16 Psc 5,7 0,71 +023 46

29 Ноя 02:39 сближ Альдебаран 0,9 1,00 +040 62 (до 3,53°)

ДЕКАБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

