logo search
ak_2012

Соединения планет и звёзд

Дата Время Планета Угловое расстояние Звезда m

(UT)

9 Янв 02:04 ВЕНЕРА(-3,8) 0,87° сев. звезды 49 Del Cap( 2.87)

12 Янв 16:44 МЕРКУРИЙ(-0,5) 1,56° сев. звезды 22 Lam Sgr( 2.81)

16 Янв 17:07 МЕРКУРИЙ(-0,5) 2,44° сев. звезды 34 Sig Sgr( 2.02)

19 Янв 05:25 МЕРКУРИЙ(-0,6) 2,69° южн. звезды 41 Pi Sgr( 2.89)

10 Фев 14:32 МЕРКУРИЙ(-1,3) 0,63° сев. звезды 49 Del Cap( 2.87)

3 Апр 19:40 ВЕНЕРА(-4,4) 0,39° южн. звезды Плеяды ( 1.87)

15 Апр 05:06 ВЕНЕРА(-4,5) 9,79° сев. звезды Ал дебаран ( 0.85)

20 Апр 00:00 МАРС(-0,2) 4,38° близ звезды Регул ( 1.35)

7 Май 09:55 ВЕНЕРА(-4,5) 0,82° южн. звезды Элн т(B Tau)( 1.65)

15 Май 21:45 САТУРН(0,4) 4,78° сев. звезды Спика ( 0.98)

23 Май 12:27 ВЕНЕРА(-3,7) 2,39° южн. звезды Элн т(B Tau)( 1.65)

24 Май 13:03 МЕРКУРИЙ(-1,8) 4,05° южн. звезды Плеяды ( 1.87)

29 Май 00:21 МЕРКУРИЙ(-2,0) 6,23° сев. звезды Ал дебаран ( 0.85)

3 Июнь 22:17 МЕРКУРИЙ(-1,5) 3,81° южн. звезды Элн т(B Tau)( 1.65)

4 Июнь 23:42 МЕРКУРИЙ(-1,4) 3,88° сев. звезды 123 Zet Tau( 3.00)

10 Июнь 07:11 МЕРКУРИЙ(-0,9) 2,84° сев. звезды 13 Mu Gem( 2.88)

12 Июнь 10:58 ЮПИТЕР(-1,9) 4,82° южн. звезды Плеяды ( 1.87)

12 Июнь 19:56 МЕРКУРИЙ(-0,6) 0,02° южн. звезды 27 Eps Gem( 2.98)

16 Июнь 09:02 ВЕНЕРА(-3,3) 3,33° сев. звезды Ал дебаран ( 0.85)

21 Июнь 02:15 МЕРКУРИЙ(0,0) 5,06° южн. звезды оллукс ( 1.14)

3 Июль 06:47 МЕРКУРИЙ(0,7) 1,87° южн. звезды ск. Ясли( 1.99)

9 Июль 11:08 ВЕНЕРА(-4,5) 0,92° сев. звезды Ал дебаран ( 0.85)

30 Июль 00:11 ВЕНЕРА(-4,5) 9,63° южн. звезды Элн т(B Tau)( 1.65)

30 Июль 06:06 ЮПИТЕР(-2,0) 4,70° сев. звезды Ал дебаран ( 0.85)

1 Авг 17:19 ВЕНЕРА(-4,5) 1,91° южн. звезды 123 Zet Tau( 3.00)

4 Авг 03:59 САТУРН(0,7) 4,46° сев. звезды Спика ( 0.98)

13 Авг 12:57 ВЕНЕРА(-4,3) 2,57° южн. звезды 13 Mu Gem( 2.88)

14 Авг 03:42 МАРС(1,2) 1,76° сев. звезды Спика ( 0.98)

17 Авг 12:11 ВЕНЕРА(-4,3) 3,63° сев. звезды 24 Gam Gem( 1.93)

18 Авг 09:54 МЕРКУРИЙ(-0,2) 2,08° южн. звезды ск. Ясли( 1.99)

31 Авг 10:02 ВЕНЕРА(-4,2) 8,74° южн. звезды оллукс ( 1.14)

1 Сент 02:37 МЕРКУРИЙ(-1,4) 1,21° сев. звезды Регул ( 1.35)

13 Сент 08:27 ВЕНЕРА(-4,1) 2,61° южн. звезды ск. Ясли( 1.99)

15 Сент 20:10 МАРС(1,3) 1,02° южн. звезды 9 Alp2 Lib( 2.75)

1 Окт 11:49 МЕРКУРИЙ(-0,4) 1,61° сев. звезды Спика ( 0.98)

3 Окт 07:04 ВЕНЕРА(-4,0) 0,12° южн. звезды Регул ( 1.35)

8 Окт 06:06 ЮПИТЕР(-2,4) 8,91° близ звезды Элн т(B Tau)( 1.65)

11 Окт 00:22 МАРС(1,3) 1,08° сев. звезды 7 Del Sco( 2.32)

11 Окт 21:12 МАРС(1,3) 1,92° южн. звезды 8 Bet1 Sco( 2.62)

16 Окт 06:45 МЕРКУРИЙ(-0,2) 2,45° южн. звезды 9 Alp2 Lib( 2.75)

18 Окт 07:22 МАРС(1,3) 3,08° сев. звезды 20 Sig Sco( 2.89)

21 Окт 00:38 МАРС(1,3) 3,59° сев. звезды 21 Антарес ( 0.96)

2 Ноя 00:02 МЕРКУРИЙ(0,1) 0,90° южн. звезды 7 Del Sco( 2.32)

2 Ноя 16:10 МЕРКУРИЙ(0,1) 2,62° сев. звезды 6 Pi Sco( 2.89)

3 Ноя 03:49 МЕРКУРИЙ(0,2) 3,84° южн. звезды 8 Bet1 Sco( 2.62)

10 Ноя 10:28 МЕРКУРИЙ(1,4) 2,82° южн. звезды 8 Bet1 Sco( 2.62)

10 Ноя 20:39 МЕРКУРИЙ(1,5) 3,76° сев. звезды 6 Pi Sco( 2.89)

11 Ноя 09:51 МЕРКУРИЙ(1,7) 0,41° сев. звезды 7 Del Sco( 2.32)

17 Ноя 04:57 ВЕНЕРА(-3,8) 3,84° сев. звезды Спика ( 0.98)

25 Ноя 16:05 МАРС(1,2) 0,99° сев. звезды 22 Lam Sgr( 2.81)

27 Ноя 12:36 МЕРКУРИЙ(0,3) 3,66° близ звезды 9 Alp2 Lib( 2.75)

3 Дек 14:10 МАРС(1,2) 2,29° сев. звезды 34 Sig Sgr( 2.02)

4 Дек 08:46 ВЕНЕРА(-3,7) 1,27° сев. звезды 9 Alp2 Lib( 2.75)

8 Дек 14:39 МАРС(1,2) 2,60° южн. звезды 41 Pi Sgr( 2.89)

12 Дек 19:33 ЮПИТЕР(-2,8) 4,70° сев. звезды Ал дебаран ( 0.85)

13 Дек 02:55 МЕРКУРИЙ(-0,6) 3,45° сев. звезды 7 Del Sco( 2.32)

13 Дек 13:46 МЕРКУРИЙ(-0,6) 0,40° сев. звезды 8 Bet1 Sco( 2.62)

18 Дек 05:12 МЕРКУРИЙ(-0,6) 5,39° сев. звезды 21 Антарес ( 0.96)

18 Дек 09:28 ВЕНЕРА(-3,7) 3,20° сев. звезды 7 Del Sco( 2.32)

18 Дек 21:21 ВЕНЕРА(-3,7) 0,19° сев. звезды 8 Bet1 Sco( 2.62)

24 Дек 03:35 ВЕНЕРА(-3,7) 5,58° сев. звезды 21 Антарес ( 0.96)

АК_2012 131