logo search
ak_2012

Либрации луны

Координаты экваториальные эпохи 2000.0 для центра Земли.

Либрации Луны ЯНВАРЬ 2012

Дата По (°) По Долгота утреннего

долготе широте терминатора°

1 00:00 3,2 -6,3 353,7

5 00:00 -2,0 -2,2 42,6

9 00:00 -4,9 3,6 91,5

13 00:00 -3,8 6,7 140,4

17 00:00 -0,3 4,2 189,3

21 00:00 3,4 -1,9 238,2

25 00:00 4,9 -6,3 287,1

29 00:00 2,1 -5,6 336,0

Либрации Луны ФЕВРАЛЬ 2012

2 00:00 -3,2 -1,0 24,8

6 00:00 -5,7 4,4 73,7

10 00:00 -2,9 6,5 122,6

14 00:00 1,7 2,9 171,5

18 00:00 4,4 -3,2 220,3

22 00:00 4,4 -6,5 269,2

26 00:00 1,0 -4,8 318,0

Либрации Луны МАРТ 2012

1 00:00 -4,3 0,2 6,9

5 00:00 -6,8 5,2 55,7

9 00:00 -2,9 6,2 104,5

13 00:00 3,3 1,5 153,3

17 00:00 5,8 -4,4 202,1

21 00:00 4,5 -6,6 250,9

25 00:00 0,4 -3,9 299,7

29 00:00 -5,0 1,4 348,5

Либрации Луны АПРЕЛЬ 2012

2 00:00 -7,7 6,0 37,3

6 00:00 -3,6 5,8 86,1

10 00:00 3,9 0,2 134,8

14 00:00 7,0 -5,4 183,6

18 00:00 5,0 -6,5 232,3

22 00:00 0,2 -3,0 281,0

26 00:00 -5,2 2,6 329,7

30 00:00 -7,9 6,5 18,4

Либрации Луны МАЙ 2012

4 00:00 -4,3 5,3 67,2

8 00:00 3,6 -0,9 115,8

12 00:00 7,5 -6,1 164,5

16 00:00 5,3 -6,2 213,2

20 00:00 0,1 -1,9 261,9

24 00:00 -5,0 3,7 310,6

28 00:00 -7,4 6,8 359,2

Либрации Луны ИЮНЬ 2012

1 00:00 -4,4 4,6 47,9

5 00:00 2,8 -2,0 96,5

9 00:00 7,2 -6,5 145,2

13 00:00 5,1 -5,7 193,8

17 00:00 -0,2 -0,9 242,4

21 00:00 -4,7 4,5 291,1

25 00:00 -6,2 6,7 339,7

29 00:00 -3,6 3,5 28,3

Либрации Луны ИЮЛЬ 2012

Дата По (°) По Долгота утреннего

долготе широте терминатора°

3 00:00 2,4 -2,9 77,0

7 00:00 6,4 -6,6 125,6

11 00:00 4,5 -4,9 174,2

15 00:00 -0,8 0,2 222,9

19 00:00 -4,6 5,2 271,5

23 00:00 -4,7 6,4 320,1

27 00:00 -1,9 2,3 8,8

31 00:00 2,6 -3,9 57,4

Либрации Луны АВГУСТ 2012

4 00:00 5,6 -6,6 106,1

8 00:00 3,6 -3,9 154,7

12 00:00 -1,7 1,4 203,4

16 00:00 -4,9 5,8 252,0

20 00:00 -3,6 5,8 300,7

24 00:00 0,1 0,8 349,4

28 00:00 3,6 -4,9 38,1

Либрации Луны СЕНТЯБРЬ 2012

1 00:00 5,1 -6,4 86,7

5 00:00 2,5 -2,9 135,4

9 00:00 -2,7 2,6 184,1

13 00:00 -5,7 6,3 232,9

17 00:00 -3,1 5,1 281,6

21 00:00 2,0 -0,7 330,3

25 00:00 5,1 -5,8 19,0

29 00:00 5,1 -6,1 67,8

Либрации Луны ОКТЯБРЬ 2012

3 00:00 1,7 -1,8 116,5

7 00:00 -3,7 3,7 165,3

11 00:00 -6,7 6,7 214,1

15 00:00 -3,6 4,4 262,9

19 00:00 3,1 -2,0 311,7

23 00:00 6,6 -6,5 0,5

27 00:00 5,5 -5,6 49,3

31 00:00 1,3 -0,7 98,1

Либрации Луны НОЯБРЬ 2012

4 00:00 -4,2 4,6 146,9

8 00:00 -7,4 6,8 195,8

12 00:00 -4,5 3,6 244,6

16 00:00 3,1 -3,1 293,4

20 00:00 7,6 -6,8 342,3

24 00:00 6,0 -4,9 31,2

28 00:00 1,1 0,4 80,0

Либрации Луны ДЕКАБРЬ 2012

2 00:00 -4,2 5,4 128,9

6 00:00 -7,4 6,6 177,8

10 00:00 -5,3 2,7 226,7

14 00:00 2,2 -3,9 275,5

18 00:00 7,6 -6,8 324,4

22 00:00 6,1 -4,0 13,3

26 00:00 0,8 1,5 62,2

30 00:00 -4,0 5,9 111,1