Іх. Додатки
Список найближчих зір Таблиця 1
№ п/п | Назва зірки |
|
|
|
|
|
1. | Сонце |
|
| -26,73 | G2V |
|
2. | Проксима | 14 36,2 |
| 11,05 | M5e | 762 |
3. | Сen A | 14 36,2 | -60 38 | 0,32 | G2V | 756 |
4. | Сen B | 14 36,2 | +60 38 | 1,72 | К5V | 754 |
5. | Зірка Барнарда | 11 55,4 | +04 33 | 9,54 | М5V | 552 |
6. | Вольф 359 | 10 54,1 | +07 19 | 13,53 | dM8e | 429 |
7. | ВД+36º2147 | 11 00,6 | +36 18 | 7,50 | М2V | 396 |
8. | ВД+68º946 | 17 36,7 | +68 23 | 9,15 | М4,5 | 377 |
9. | CMaA | 6 42,9 | -16 39 | -1,46 | А1V | 374 |
10. | СМаВ | 6 42,9 | -16 39 | 8,67 | DA5 | 374 |
11. | Лейтен 726-8А | 1 36,4 | -18 13 | 12,45 | dМ5е | 367 |
12. | Лейтен 726-8В | 1 36,4 | -18 13 | 12,95 | dМ6е | 367 |
13. | Росс 154 | 18 46,7 | -23 53 | 10,6 | dМ4е | 345 |
14. | Росс 248 | 23 39,4 | +43 55 | 12,29 | dМе | 317 |
15. | LP 9-231 UMi |
|
| 15 | DF | 310 |
16. | Еri | 3 30,6 | -09 38 | 3,73 | К2V | 303 |
17. | Лейтен 789-6 | 22 35,8 | -15 36 | 12,18 | dМ7е | 303 |
18. | Росс 128 | 11 45,1 | +01 06 | 11,10 | dМ5 | 301 |
19. | 61 Cyg A | 21 04,7 | +38 30 | 5,22 | К5V | 296 |
20. | 61 Cyg B | 21 04,7 | +38 30 | 6,03 | К7V | 296 |
21. | Ind | 21 59,6 | -57 00 | 4,68 | К5ІV | 291 |
22. | CMiA | 7 36,7 | +05 21 | 0,37 | F5IV | 288 |
23. | CMiB | 7 37,7 | +05 21 | 10,7 | DF | 288 |
24. | ВД+ 59º1915А | 18 42,2 | +59 33 | 8,90 | dМ4 | 283 |
25. | ВД+59º1915В | 18 42,2 | +59 33 | 9,69 | dМ5 | 283 |
26. | ВД+43º44А | 0 15,5 | +43 44 | 8,07 | М1V | 281 |
27. | ВД+43º44В | 0 15,5 | +43 44 | 11,04 | М6V | 281 |
28. | СД-36015693 | 23 02,6 | -36 08 | 7,36 | М2V | 279 |
29. | r Cet | 1 41,7 | -16 12 | 3,50 | G8Vp | 276 |
30. | Зірка Лейтена СД+5º1668 | 7 24,7 | +05 23 | 9,82 | dM4 | 270 |
31. | Лейтен 725-32 | 1 10,0 | -17 17 | 11,6 | dM2e | 261 |
32. | СД-39º14192 | 21 14,3 | -39 04 | 6,67 | M8V | 260 |
33. | Зірка Каптейна СД-45º1841 | 5 09,7 | -45 00 | 8,81 | SdM0 | 256 |
34. | Крюгер 60 А | 22 26,2 | +57 27 | 9,85 | M3V | 253 |
35. | Крюгер | 22 26,2 | +57 27 | 11,3 | M4Ve | 253 |
36. | Росс 614 А | 6 26,8 | -02 46 | 11,17 | dМ7е | 250 |
37. | Росс 614 В | 6 26,8 | -02 46 | 14,8 | DM | 250 |
38. | ВД-12º4523 | 16 27,5 | -12 32 | 10,12 | dМ5 | 249 |
39. | Зірка ван Маанена | 0 46,4 | +05 09 | 12,37 | DG | 236 |
40. | Вольф 424 А | 12 30,9 | +09 18 | 13,16 | dM6e | 230 |
41. | Вольф 424 В | 12 30,9 | +09 18 | 13,4 | dM7e | 230 |
42. | СД-37º15492 | 0 02,5 | -37 36 | 8,63 | М4V | 225 |
43. | ВД+50º1725 | 10 08,3 | +49 42 | 6,59 | К7V | 219 |
44. | СД-6º11540 | 17 24,9 | -46 51 | 9,36 | М4 | 216 |
45. | 36 Орh | 17 12,3 | -26 32 | 5,07 | К0V | 214 |
46. | СД-49º13575 | 21 30,2 | -49 13 | 8,67 | М1V | 214 |
47. | 40 02 Еri A | 4 13,0 | -07 44 | 4,43 | К1V | 213 |
48. | 40 02 Еri B | 4 13,0 | -07 44 | 9,53 | DA2 | 213 |
49. | 40 02 Еri C | 4 13,0 | -07 44 | 11,1 | dM4e | 213 |
50. | ВД+20º2465 (АД) | 10 16,9 | +20 07 | 9,43 | М4,5Ve | 213 |
51. | СД-44º11909 | 17 33,5 | -44 17 | 11,2 | М5 | 213 |
52. | Лейтен 1159-16 | 01 57 | +12 50 | 12,27 | М8 | 212 |
53. | ВД+68º946 | 11 36,7 | +68 23 | 9,15 | М3,5V | 209 |
54. | ВД-15º6290 | 22 50,6 | -14 31 | 10,17 | dМ5 | 207 |
55. | Лейтен 145-141 | 11 43,0 | -64 33 | 11,44 | DA3 | 206 |
56. | БД+15º2620 | 13 43 | -15 10 | 8,50 | М4V | 205 |
57. | Agl | 19 48 | 08 44 | 0,76 | А7V | 198 |
Список найяскравіших зірок Таблиця 2
№ п/п | Назва зірки |
|
|
|
|
| Мv |
1. | Сма Сіріус | 06 43 | 16 35 | -1,46 | AIV | 347 | +1,4 |
2. | Смr Канопус | 06 23 | -62 40 | -0,75 | F01 | 18 | -4,7 |
3. | Воо Аоктур | 14 13 | +19 27 | -0,05 | К2ІІІ | 90 | -0,2 |
4. | Lyr Вега | 18 35 | +38 44 | +0,03 | A0V | 123 | +0,5 |
5. | Cen Толіман | 14 36 | -60 38 | +0,06 | C2V | 754 | +4,3 |
6. | Aur Капела | 05 13 | +45 57 | 0,08 | С8ІІІ | 73 | -0,6 |
7. | Orі Рігель | 05 12 | -08 15 | 0,13 | В8Іа | 3 | -7,0 |
8. | Смі Процион | 07 37 | +05 21 | 0,37 | F5IV | 288 | +2,6 |
9. | Ori Бетельгейзе | 05 52 | +07 24 | 0,42 | М2Іа | 5 | -6,0 |
10. | Eri Ахернар | 01 36 | -57 29 | 0,47 | В5V | 32 | -2,2 |
11. | Сеw Хадар | 14 00 | -50 08 | 0,59 | В1ІІ | 16 | -5,0 |
12. | Agl Альтаір | 19 48 | +08 44 | 0,76 | А7V | 198 | +2,3 |
13. | Cru Акрукс | 12 24 | -62 49 | 0,79 | В1ІІ | 8 | -3,5 |
14. | Tau Альдебаран | 04 33 | +16 25 | 0,86 | К5ІІІ | 48 | -0,7 |
15. | Sco Антарес | 16 26 | -26 19 | 0,91 | МІІв | 19 | -4,7 |
16. | Vir Спіка | 13 23 | -10 54 | 0,97 | ВІV | 21 | -3,4 |
17. | Сеm Поллукс | 07 42 | +28 09 | 1,14 | К0ІІІ | 72 | +1,0 |
18. | PcA Фомальгаут | 22 55 | -29 53 | 1,16 | А3V | 144 | +1,9 |
19. | Сru | 12 45 | -59 09 | 1,25 | В0,5ІV | 7 | -4,6 |
20. | Cyg Денеб | 20 40 | +45 06 | 1,25 | А2Іа | 4 | -7,3 |
21. | Leo Регул | 10 06 | +12 13 | 1,35 | В7V | 39 | -0,6 |
22. | Cma Адара | 06 57 | -28 54 | 1,50 | В2ІІ | 10 | -5,0 |
23. | Cem Кастор | 07 31 | +32 00 | 1,58 | А1V | 72 | +0,8 |
24. | Sco Шаула | 17 30 | -37 04 | 1,62 | ВІV | 12 | -3,4 |
25. | Ori Беллатрікс | 05 22 | +06 18 | 1,63 | В2ІІІ | 26 | -3,3 |
26. | Cru Гакрус | 12 28 | -56 50 | 1,64 | М3ІІ | 15 | -2,5 |
27. | Таu Нат | 05 23 | +28 34 | 1,65 | В7ІІІ | 19 | -2,0 |
28. | Саr Міаплацідус | 09 13 | -69 31 | 1,68 | А0ІІІ | 38 | -0,4 |
29. | Cru Аль Наір | 22 05 | -47 12 | 1,74 | В5V | 36 | +0,2 |
30. | Ori Алиілам | 05 34 | -01 14 | 1,70 | В0Іа | 71 | -6,7 |
31. | UMa Еліот | 12 52 | +56 14 | 1,78 | А0 | 8 | -0,2 |
32. | Ori Алиітаг | 05 38 | -01 58 | 1,79 | 09,51в | 22 | -6,4 |
33. | UMa Дубхе | 11 01 | +62 01 | 1,79 | К0ІІІ | 31 | -0,7 |
34. | Por Мірфак | 03 21 | +49 41 | 1,80 | F51в | 29 | -4,3 |
35. | Vel | 08 08 | -47 12 | 1,83 | ВІІу | 6 | -4,0 |
36. | Igr Каус Аустраліс | 18 21 | -34 25 | 1,85 | В9ІV | 15 | -1,5 |
37. | CMa Везем | 07 06 | -26 19 | 1,84 | F8Іа | 3 | -7,3 |
38. | h UMa Веметнам | 13 46 | +49 34 | 1,86 | В3V | 4 | -1,6 |
39. | Car 08 Авіор | 08 22 | -59 21 | 1,87 | К0ІІ | 10 | -3,0 |
40. | Sco | 17 34 | -42 58 | 1,87 | F0Iв | 20 | -4,5 |
41. | Аur Мемкалімам | 05 56 | +44 57 | 1,90 | А2V | 37 | -0,2 |
42. | Сеm Альхена | 06 35 | +16 27 | 1,93 | А0ІV | 31 | -0,4 |
43. | TrA Металах | 16 43 | -68 56 | 1,93 | К4ІІІ | 24 | -0,3 |
44. | Vel | 16 43 | -68 56 | 1,93 | К4ІІІ | 24 | -0,3 |
45. | Par Пікок | 20 22 | -56 54 | 1,93 | В3ІV | 14 | -2,9 |
46. | СМа Мірзам | 06 20 | -17 56 | 1,98 | В1ІІ | 14 | -4,5 |
47. | Hya Альфард | 09 25 | -08 26 | 1,99 | К4ІІІ | 17 | -0,4 |
48. | оСеt Міра | 02 17 | -03 12 | 2,00 | М6ІІІ | 13 | -1,0 |
49. | Ari Хамал | 02 04 | +23 14 | 2,00 | К2ІІІ | 43 | +0,2 |
50. | UMi Полярна | 01 49 | +89 02 | 2,02 | F8Iв | 3 | -4,6 |
Ефективні температури Те і болометричні поправки ВС зірок головної послідовності Таблиця 3
Спектральний клас | Те | ВС |
05 | 38 000 |
|
07 | 37 000 |
|
09 | 31 900 | -3.34 |
В0 | 30 000 | -3.17 |
В1 | 24 200 | -2.50 |
В2 | 22 100 | -2.23 |
В3 | 18 800 | -1.77 |
В5 | 16 400 | -1.39 |
В6 | 15 400 | -1.21 |
В7 | 14 500 | -1.04 |
В8 | 13 400 | -0.85 |
В9 | 12 400 | -0.66 |
А0 | 10 800 | -0.40 |
А1 | 10 200 | -0.32 |
А2 | 9 730 | -0.25 |
А3 | 9 260 | -0.20 |
А5 | 8 620 | -0.15 |
А7 | 8 190 | -0.12 |
F0 | 7 240 | -0.08 |
F2 | 6 930 | -0.06 |
F5 | 6 540 | -0.04 |
F6 | 6 540 | -0.04 |
F7 | 6 320 | -0.04 |
F8 | 6 200 | -0.05 |
C0 | 5 920 | -0.06 |
C2 | 5 780 | -0.07 |
C5 | 5 610 | -0.10 |
C8 | 5 490 | -0.15 |
K0 | 5 240 | -0.19 |
K2 | 4 780 | -0.25 |
K3 | 4 590 | -0.35 |
K5 | 4 410 | -0.65 |
K7 | 4 160 | -0.90 |
M0 | 3 920 | -1.20 |
M1 | 3 680 | -1.48 |
M2 | 3 500 | -1.76 |
M3 | 3 360 | -2.03 |
M4 | 3 230 | -2.31 |
M5 | 3 120 | -2.62 |
M8 | 2 660 | -4.2 |
- Діаграма Герцшпрунга-Рессела
- I. Мета роботи
- II. Об’єкт та засоби дослідження
- III. Робоче завдання
- IV. Програма підготовки до роботи
- V. Методичні вказівки до роботи.
- VI. Контрольні запитання
- VII. Література
- VIII. Теоретична частина
- Фізичні характеристики Сонця
- Спектральна класифікація зірок
- Іх. Додатки